İstanbul
Açık
weather
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,3312 %0,23
49,0661 %0,44
94.132,11 %-1.154
5.536,26 -0,27
9.051,78 -0,27

PCILT PC ILETISIM MEDYA

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
23,34
DEĞİŞİM
3,00%
HACİM(TL)
18.156.129,80
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,07 0,25 119.583.704,06 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,00 1,17 32.739.381,20 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 -0,28 21.320.225,60 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,98 1,28 25.083.074,62 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,50 4,17 637.407.554,75 16:56
ADGYO ADRA GMYO 48,50 6,97 59.869.773,08 16:56
AEFES ANADOLU EFES 14,51 1,97 1.041.442.115,33 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,04 1,01 30.406.818,50 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 0,61 42.047.406,20 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,58 0,38 134.667.560,86 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,62 9,96 185.808.015,41 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 0,93 3.165.603,72 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,70 3,33 36.786.655,38 16:56
AHSGY AHES GMYO 53,90 1,22 23.678.201,90 16:55
AKBNK AKBANK 58,40 0,17 5.440.374.224,65 16:56
AKCNS AKCANSA 127,00 0,08 49.651.546,40 16:56
AKENR AKENERJI 11,05 9,95 223.714.091,96 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,40 66.376.337,63 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 22,80 2,70 78.629.945,98 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,23 1,47 34.927.773,25 16:56
AKGRT AKSIGORTA 6,89 2,23 76.894.120,61 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 1,64 2.817.292,20 16:52
AKSA AKSA 10,89 1,78 94.715.049,75 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 51,50 2,18 524.159.066,05 16:56
AKSGY AKIS GMYO 7,53 0,13 15.104.754,39 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 16,66 4,13 3.436.220,62 16:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 1,64 6.312.351,38 16:54
ALARK ALARKO HOLDING 88,30 0,57 546.318.407,20 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,51 0,13 117.197.140,94 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 903,50 1,52 15.320.588,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,10 2,13 82.037.546,50 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,50 9,98 147.132.500,10 16:56
ALGYO ALARKO GMYO 30,32 -0,72 100.288.194,16 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,33 -0,96 103.788.831,19 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,07 -0,25 54.687.536,71 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,15 9,93 286.423.784,75 16:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,12 -0,44 1.905.889.072,28 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,70 3,52 265.675.570,40 16:56
ALVES ALVES KABLO 26,32 1,23 94.468.056,24 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,86 0,44 14.932.260,04 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,27 8,68 142.187.795,41 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,25 0,57 51.311.360,75 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,26 1,55 71.032.201,24 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,85 3,52 32.731.672,00 16:56
ARCLK ARCELIK 106,30 2,02 187.673.269,50 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,82 4,90 157.871.249,22 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,18 3,35 19.120.512,52 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 36,90 2,16 53.135.350,20 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,03 2,71 33.732.220,85 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,88 4,18 176.530.941,72 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,82 1,81 22.111.591,73 16:56
ASELS ASELSAN 187,60 6,59 7.456.485.288,50 16:57
ASGYO ASCE GMYO 11,32 2,91 25.590.910,51 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 92,25 2,16 1.481.229.770,25 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,50 2,25 17.627.839,80 16:56
ATAGY ATA GMYO 14,05 1,81 2.729.808,16 16:54
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 3,65 8.930.333,46 16:56
ATATP ATP YAZILIM 160,40 9,94 285.750.917,00 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 2,18 106.033,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,09 1,84 3.985.022,57 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 0,00 2.705.076,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,60 2,84 16.251.555,87 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,04 0,64 34.016.647,28 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,01 0,25 10.207.458,82 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,95 0,09 64.483.080,20 16:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,23 -1,93 18.259.670,17 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,50 0,78 7.055.119,25 16:54
AYDEM AYDEM ENERJI 18,54 2,32 45.718.541,09 16:56
AYEN AYEN ENERJI 25,54 2,08 6.222.330,62 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,00 5,82 662.298,01 13:55
AYGAZ AYGAZ 210,20 2,29 127.298.946,50 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,86 2,14 22.684.887,42 16:56
BAGFS BAGFAS 29,04 1,61 32.987.571,54 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,18 1,39 26.006.012,92 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 9,99 32.300.622,08 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,38 3.671.679,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,21 -1,30 130.197.438,10 16:56
BANVT BANVIT 173,00 0,46 34.099.928,10 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 23,26 9,61 171.338.802,58 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 8,98 1.655.800,95 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,08 2,57 52.208.739,46 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,82 -1,89 134.686.917,56 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,23 2,35 64.158.654,60 16:56
BERA BERA HOLDING 17,21 4,24 153.743.418,54 16:56
BESLR BESLER GIDA 12,81 0,71 34.146.753,85 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 27,82 2,73 21.143.877,46 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,10 1,46 25.857.231,40 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,74 0,47 120.680.299,56 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,90 5,92 31.747.630,49 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,10 1,20 43.056.422,91 16:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,50 4,65 50.256.165,75 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 536,50 -1,47 2.790.304.174,50 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,20 9,42 156.048.709,90 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,41 4,30 560.336.393,53 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,32 2,83 39.454.796,87 16:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,82 3,20 7.377.736,04 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 0,55 73.341.839,84 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 30,28 7,76 53.434.679,48 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,80 3,64 169.159.244,36 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,68 4,18 49.826.934,97 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 105,20 8,45 451.881.675,15 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,53 2,67 19.415.490,33 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 1,72 35.636.880,18 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,66 -9,96 1.752.635.114,56 16:57
BORSK BOR SEKER 23,90 -0,67 51.066.055,36 16:56
BOSSA BOSSA 6,96 2,20 24.376.660,02 16:56
BRISA BRISA 86,30 0,52 17.012.134,00 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,51 4,31 1.970.784,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 3,27 4.208.857,97 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,45 2,07 78.825.310,00 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,62 3,18 22.055.212,24 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,66 8,52 2.935.276,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 479,75 1,11 691.935.375,25 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.363,00 2,43 165.791.349,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,29 1,87 57.136.951,01 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 1,22 297.119.454,08 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,30 0,16 37.241.636,87 16:56
BULGS BULLS GSYO 46,66 10,00 630.557.137,42 16:56
BURCE BURCELIK 35,20 8,31 22.709.413,64 16:56
BURVA BURCELIK VANA 254,00 2,46 9.758.918,90 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,20 1,60 86.341.864,60 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,40 3,36 5.565.850,66 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,38 0,00 1.713.224.835,06 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,32 896.632,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,86 2,43 13.125.539,74 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,40 0,93 278.161.968,15 16:56
CELHA CELIK HALAT 8,80 3,53 17.514.822,57 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,48 0,92 229.710.426,68 16:56
CEMTS CEMTAS 10,39 2,36 39.475.052,86 16:56
CEMZY CEM ZEYTIN 34,90 -1,02 102.849.473,54 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 2,35 19.662.678,00 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 34,60 0,58 83.704.994,96 16:56
CIMSA CIMSA 43,70 0,23 458.067.623,70 16:57
CLEBI CELEBI 1.664,00 5,05 231.526.618,00 16:56
CMBTN CIMBETON 2.210,00 0,27 20.376.875,00 16:56
CMENT CIMENTAS 348,00 0,87 1.320.648,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 3,17 14.559.905,62 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,70 4,83 21.095.489,50 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,84 -3,96 35.908.242,14 16:56
CRFSA CARREFOURSA 119,20 -1,49 60.355.335,00 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,18 2,69 8.082.389,24 16:56
CVKMD CVK MADEN 17,97 -4,62 1.183.398.836,25 16:56
CWENE CW ENERJI 24,28 3,32 251.302.137,52 16:57
DAGI DAGI GIYIM 7,64 3,24 28.955.093,71 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,94 -0,50 368.081.836,08 16:56
DARDL DARDANEL 2,31 2,67 141.458.669,44 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,88 3,00 56.120.448,02 16:56
DENGE DENGE HOLDING 4,09 4,34 206.508.038,08 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,84 4,29 125.712.313,70 16:57
DERIM DERIMOD 36,52 1,67 13.112.772,44 16:56
DESA DESA DERI 13,50 -0,30 20.696.200,89 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,80 2,43 20.111.442,70 16:56
DEVA DEVA HOLDING 63,90 2,57 32.527.218,55 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,75 3,98 33.767.180,75 16:52
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 -0,38 3.237.716,60 16:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 2,30 5.937.951,07 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,30 2,02 614.746,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 38,06 2,48 60.535.582,72 16:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,68 69.055.769,02 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,42 2,63 85.204.803,22 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,07 0,60 17.177.582,87 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,30 1,43 14.317.172,20 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,10 2,11 421.719.171,10 16:57
DOCO DO-CO 8.832,50 -2,73 56.981.212,50 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,95 3,52 35.894.857,60 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 92,85 2,03 970.667.913,65 16:56
DOGUB DOGUSAN 57,70 -3,67 41.862.908,60 16:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,20 0,82 237.925.823,21 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 2,47 2.859.961,68 16:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 750,50 0,13 557.599.967,50 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 114,30 5,35 50.052.998,60 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 7,82 17.136.601,85 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,49 1,40 12.263.439,70 16:55
DYOBY DYO BOYA 14,00 5,90 33.339.631,16 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 3,66 40.018.629,13 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,30 1,50 29.945.596,00 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 96,90 6,25 801.323.572,20 16:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,60 9,96 367.662.177,32 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,00 3,32 239.947.708,25 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 2,72 24.610.773,48 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,18 3,75 45.999.545,26 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 137,30 0,22 322.599.588,40 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.652,50 -0,81 88.191.115,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,58 5,73 48.177.863,64 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,89 4,09 54.414.338,26 16:56
EGGUB EGE GUBRE 101,20 0,30 50.701.659,60 16:56
EGPRO EGE PROFIL 26,04 2,12 12.662.019,28 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,25 2,20 11.500.493,01 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,34 4,03 4.931.781.951,33 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 82,85 0,24 922.678,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,44 5,46 113.308.423,64 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 4,15 12.541.738,70 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 3,71 31.880.641,22 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,35 5,05 588.044.930,95 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 185,50 0,65 374.845,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,53 3,34 22.310.377,55 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,78 2,95 173.040.974,75 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,15 -1,12 187.382.746,30 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 73,90 -0,14 697.944.277,60 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,60 3,30 43.349.278,20 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,85 4,53 87.698.349,75 16:56
EPLAS EGEPLAST 5,75 2,13 93.643.226,75 16:56
ERBOS ERBOSAN 189,20 0,96 17.292.199,70 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,15 2,48 11.677.108,85 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 0,33 3.528.946.745,18 16:57
ERSU ERSU GIDA 19,26 9,99 12.917.059,54 16:56
ESCAR ESCAR FILO 19,86 4,09 70.025.253,93 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,23 2,22 61.394.671,04 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,94 1,93 394.957.848,40 16:56
ETILR ETILER GIDA 4,12 1,98 21.083.312,85 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,70 -5,01 14.008.259,88 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,75 0,43 6.584.679,26 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,76 -0,19 4.204.850,77 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,58 4,69 168.283.388,72 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,42 2,49 846.905.599,12 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,48 0,75 2.816.737,38 16:53
EYGYO EYG GMYO 4,54 2,71 80.661.252,18 16:57
FADE FADE GIDA 13,81 2,22 11.536.590,84 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,66 4,20 363.041.067,11 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 2,09 5.088.046,02 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 0,31 19.367.841,25 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,88 3,97 108.934.583,80 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 0,82 130.917.370,08 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,30 1,36 117.751.107,55 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,55 2,20 85.978.137,28 16:56
FROTO FORD OTOSAN 94,00 -0,74 1.053.972.576,15 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,86 0,47 24.199.979,35 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 127,80 -1,08 4.242.623.600,00 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 25,32 1,28 9.752.423,64 16:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,83 1,49 57.418.334,90 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,66 4,06 19.170.713,94 16:56
GENIL GEN ILAC 186,80 0,92 111.994.168,50 16:56
GENTS GENTAS 10,60 4,23 326.863.281,68 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,31 9,97 117.604.117,95 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,00 7,21 208.025.323,66 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,35 9,92 158.310.285,40 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,11 1,94 1.862.035,33 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,70 1,75 35.300.336,70 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,60 1,48 162.908.744,00 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 4,66 41.328.153,86 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,28 0,00 104.973.056,84 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,28 2,68 78.564.956,84 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,04 1,54 54.867.038,94 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 1,69 28.950.628,50 16:56
GOODY GOOD-YEAR 15,62 2,16 13.110.092,95 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 0,64 20.864.392,06 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,27 3,56 6.022.355,75 16:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,50 3,44 166.789.847,00 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,75 9,99 184.981.971,75 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,67 2,22 13.144.831,73 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,54 4,37 49.719.846,37 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 1,46 461.149.933,48 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 327,75 4,30 1.131.711.645,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,25 -1,63 19.451.498,50 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,66 0,77 54.237.002,54 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 2.175.729,60 16:53
HALKB T. HALK BANKASI 29,20 7,99 2.213.462.650,68 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 20,42 3,71 230.521.248,97 16:56
HATSN HATSAN GEMI 41,94 2,54 31.087.715,38 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,57 6,25 158.701.568,94 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 56,45 2,92 535.444.222,05 16:57
HEKTS HEKTAS 3,28 1,55 286.087.985,81 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,66 1,93 39.272.485,98 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,93 1,29 133.834.013,50 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,95 -0,17 45.823.050,35 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,45 2,43 41.597.820,90 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,48 3,90 63.274.737,16 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,02 1,34 18.480.535,39 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 3,47 45.750.350,60 16:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 9,91 18.888.512,72 16:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,85 3,13 25.890.301,39 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,02 1,68 33.135.603,89 16:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 4,49 4.530.126,82 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,70 1,20 1.034.252.479,25 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,54 1,60 15.559.967,62 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,48 0,81 5.489.431,76 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 6,56 131.966.361,55 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,33 2,78 373.842.046,47 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,74 1,86 80.567.663,79 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 3,54 24.714.558,33 16:55
IMASM IMAS MAKINA 5,30 9,96 542.816.174,44 16:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,52 0,53 39.884.103,25 16:56
INFO INFO YATIRIM 4,07 5,44 147.400.814,27 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 1,04 9.835.885,00 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 -0,66 2.895.556,00 13:55
INTEM INTEMA 276,50 5,33 41.672.339,50 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,10 1,81 99.628.024,20 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 213,00 -4,87 103.243.523,60 16:56
IPEKE TR DOGAL ENERJI 77,75 2,91 779.914.460,45 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,40 2,21 1.434.274,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.985,00 -0,41 2.946.920,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,21 -0,89 5.512.987.178,23 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,70 1,42 66.637.151,40 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,19 0,58 15.826.202,49 16:56
ISGSY IS GIRISIM 79,30 0,06 186.914.421,30 16:56
ISGYO IS GMYO 19,96 -2,25 113.378.582,36 16:56
ISKPL ISIK PLASTIK 9,22 2,90 22.558.707,20 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,08 0,75 219.937.505,10 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 2,11 5.823.978,54 16:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 1,25 6.336.061,15 16:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,96 1,24 207.249.816,34 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 140,90 -1,12 83.952.419,40 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,30 -0,59 19.813.998,75 16:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,09 1,50 25.846.152,28 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,45 1,67 40.557.586,35 16:56
KAPLM KAPLAMIN 354,50 -9,10 125.863.879,75 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,94 -0,20 75.370.366,74 16:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 1,28 108.940.581,39 16:57
KARTN KARTONSAN 81,65 1,43 16.679.430,10 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,53 1,73 540.742.736,00 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,52 1,86 27.492.071,58 16:56
KBORU KUZEY BORU 14,07 3,46 77.423.438,95 16:56
KCAER KOCAER CELIK 11,37 -0,44 125.265.186,54 16:56
KCHOL KOC HOLDING 167,40 2,07 4.259.153.774,20 16:56
KENT KENT GIDA 787,00 8,48 4.517.213,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -1,28 438.339,90 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 0,87 33.857.409,24 16:56
KGYO KORAY GMYO 6,13 -9,99 130.373.772,39 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,77 -1,01 17.537.978,46 16:54
KLGYO KILER GMYO 6,55 2,66 92.494.211,89 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,60 1,15 34.411.988,42 16:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,34 5,74 15.871.141,38 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,94 1,27 924.821,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 134,90 2,74 202.210.935,50 16:56
KLSER KALESERAMIK 28,58 1,64 21.965.580,66 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,48 -0,36 26.859.763,08 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 0,96 58.300.288,25 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,88 1,40 20.557.184,22 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,20 4,54 22.758.182,39 16:56
KOCMT KOC METALURJI 3,01 8,27 143.064.012,82 16:56
KONKA KONYA KAGIT 14,44 1,26 40.288.526,12 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,34 3,01 594.507.204,76 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.970,00 0,51 33.556.957,50 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 4,55 56.792.130,66 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,45 1,58 21.801.976,45 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,51 2,44 24.450.434,24 16:56
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 97,50 0,67 1.303.092.266,95 16:57
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 35,60 5,45 9.957.369.489,88 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 25,00 1,71 73.469.819,00 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 21,84 1,58 24.559.181,58 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 24,24 1,76 1.460.885.734,30 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,24 0,93 26.794.536,33 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,43 1,85 10.496.267,28 16:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,92 1,41 7.226.943,44 16:56
