İstanbul
Açık
weather
29°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,5750 %0.04
46,9731 %-0.12
118.286,84 %-0.334
4.330,50 0,18
7.080,37 0,18

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.531,49 -0.1 10.589,61 10.508,11 14:29
BIST 100-30 18.162,84 0.1 18.231,71 18.108,76 14:29
BIST 30 11.680,66 -0.17 11.754,35 11.657,30 14:29
BIST 50 9.275,51 -0.11 9.326,21 9.251,90 14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,85 0,00 217.208.217,62 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 0,00 61.868.979,14 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,40 -0,27 13.756.090,80 14:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,00 -0,83 23.654.921,12 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,99 0,07 724.874.379,03 14:25
ADGYO ADRA GMYO 35,14 -0,73 38.813.893,12 14:24
AEFES ANADOLU EFES 15,16 -0,20 291.828.329,37 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,07 0,07 32.488.725,79 14:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,00 1,09 19.427.487,70 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,75 -0,09 63.993.983,00 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 4,84 301.354.870,00 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,27 2.625.955,25 14:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,82 0,07 29.606.843,28 14:25
AHSGY AHES GMYO 22,48 -0,79 28.725.985,12 14:25
AKBNK AKBANK 67,75 0,89 1.906.087.444,95 14:25
AKCNS AKCANSA 138,40 0,29 18.081.959,90 14:25
AKENR AKENERJI 12,60 3,45 455.822.186,58 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,35 184.391.041,58 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,92 -0,95 88.328.397,74 14:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,09 -0,22 69.645.446,18 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,20 0,28 17.502.180,52 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,00 -0,47 2.017.832,60 14:24
AKSA AKSA 9,45 -0,74 56.636.750,88 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 38,36 1,54 88.560.754,08 14:25
AKSGY AKIS GMYO 6,86 -0,29 3.089.688,69 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,00 -0,83 3.257.248,96 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 0,85 15.256.984,25 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 90,40 -0,66 122.068.432,40 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 0,91 56.794.412,20 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 981,50 1,39 15.075.410,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 0,00 22.804.308,70 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,44 1,09 143.308.934,94 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,76 -0,76 26.706.729,14 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,49 -0,66 36.945.913,11 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,57 -0,62 17.303.953,16 14:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,85 2,84 77.598.216,20 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,60 0,11 448.480.170,63 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,75 -9,97 1.846.546.941,60 14:25
ALVES ALVES KABLO 29,44 0,34 119.577.129,24 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,14 7,37 303.348.711,38 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 -0,87 15.125.860,60 14:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,85 -0,12 36.703.945,25 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,90 0,26 51.429.921,40 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,20 -2,81 35.301.258,77 14:25
ARCLK ARCELIK 121,50 0,16 230.840.929,50 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,30 3,57 118.452.125,54 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,34 -1,22 46.678.684,22 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,06 0,35 54.129.150,50 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,36 -0,36 9.006.423,88 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 30,54 -2,18 34.483.026,56 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,03 -3,27 14.339.324,94 14:25
ASELS ASELSAN 177,70 -1,99 2.058.709.077,20 14:25
ASGYO ASCE GMYO 12,05 0,58 36.195.965,92 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 103,10 -0,58 510.208.367,50 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,45 -1,58 35.868.134,55 14:25
ATAGY ATA GMYO 14,37 -0,90 2.638.292,87 14:23
ATAKP ATAKEY PATATES 43,94 -1,35 22.966.565,94 14:25
ATATP ATP YAZILIM 91,15 0,55 35.482.210,95 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,30 -3,36 737.394,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,54 -0,72 3.423.393,00 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 6,06 2.217.984,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,91 0,41 1.439.790,42 14:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,62 0,47 58.035.541,96 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,32 0,91 21.211.063,70 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 -0,76 21.469.416,50 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,34 0,26 14.715.771,98 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 -0,47 22.883.723,25 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,04 0,33 61.875.325,63 14:25
AYEN AYEN ENERJI 26,00 0,08 7.322.049,64 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,75 2,60 6.492.773,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 153,90 0,59 70.831.586,20 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,32 -0,56 23.708.721,78 14:25
BAGFS BAGFAS 36,50 -0,54 51.364.037,50 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,45 0,82 64.036.517,35 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 39,54 -1,00 11.517.871,78 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,80 -3,95 3.447.398,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,80 -0,80 275.175.886,90 14:25
BANVT BANVIT 218,50 -1,58 40.837.745,50 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,79 0,27 12.434.481,12 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,72 9,93 4.429.115,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,60 -0,57 22.790.820,28 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,48 -4,24 138.456.103,84 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 11,98 -2,12 177.908.410,21 14:25
BERA BERA HOLDING 15,68 -0,19 64.462.823,78 14:25
BESLR BESLER GIDA 15,07 1,89 38.005.889,19 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,42 16.260.403,28 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,70 2,08 47.211.885,00 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,40 -0,50 60.723.716,40 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,74 -2,10 42.247.220,68 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,21 0,16 201.080.705,48 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 0,97 1.297.795.722,50 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 196,50 -0,51 58.662.725,80 14:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 246,10 0,53 532.308.960,30 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,90 0,67 50.980.938,56 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 1,10 4.222.759,54 14:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 0,48 101.851.934,03 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,69 -2,33 12.734.386,64 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,38 -2,12 145.996.986,86 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,12 -0,44 57.029.689,04 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,35 4,55 87.665.522,55 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,58 0,19 204.324.341,64 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,82 -0,48 133.464.905,58 14:25
BORSK BOR SEKER 23,56 0,43 66.956.673,16 14:25
BOSSA BOSSA 7,09 9,92 82.763.652,81 14:25
BRISA BRISA 76,70 -0,07 7.738.669,65 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 -2,16 1.861.990,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,64 -0,13 3.995.511,68 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,20 9,99 191.141.366,50 14:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,15 -0,86 30.560.688,28 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,50 0,13 2.994.683,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 356,50 0,71 142.481.094,25 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.014,00 1,41 104.358.803,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,92 -0,57 75.683.798,17 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 0,88 200.834.409,28 14:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,32 -0,81 32.645.631,62 14:22
BULGS BULLS GSYO 30,72 2,74 294.256.640,10 14:25
BURCE BURCELIK 16,65 1,90 103.526.496,62 14:25
BURVA BURCELIK VANA 111,90 5,07 16.917.027,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,20 -0,77 21.992.189,30 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,76 -0,44 8.988.493,58 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 7,89 1.842.190.063,48 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 -5,16 4.214.777,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,44 1,77 62.935.207,64 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,66 -0,52 120.503.324,59 14:25
CELHA CELIK HALAT 13,31 10,00 84.038.898,73 14:22
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,38 6,84 40.975.438,72 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,57 -2,17 131.391.263,96 14:25
CEMTS CEMTAS 11,01 -2,39 86.554.929,91 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,01 -1,25 33.923.479,87 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,14 4,87 73.484.901,66 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 -1,46 78.269.354,46 14:25
CIMSA CIMSA 49,12 -0,16 153.215.853,92 14:25
CLEBI CELEBI 1.673,00 -1,01 84.882.663,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.306,00 -0,17 34.348.011,00 14:25
CMENT CIMENTAS 372,00 4,79 1.924.837,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,66 1,67 57.098.997,38 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 -0,34 1.446.377,60 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,65 6,27 34.166.304,13 14:25
CRFSA CARREFOURSA 82,65 0,85 8.103.289,15 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 5,71 22.159.735,86 14:25
CVKMD CVK MADEN 12,87 -0,08 352.475.194,17 14:25
CWENE CW ENERJI 16,83 -1,00 65.428.336,49 14:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 174,00 -0,74 20.687.151,30 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,58 -1,76 36.874.953,70 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,80 9,31 1.203.557.529,05 14:25
DARDL DARDANEL 2,18 2,35 117.974.120,26 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,16 0,16 43.897.740,74 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,76 8,66 180.614.113,97 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,04 -1,06 112.745.790,30 14:25
DERIM DERIMOD 40,78 2,93 30.939.815,78 14:24
DESA DESA DERI 11,07 -1,25 10.386.713,34 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,15 0,97 11.954.026,40 14:25
DEVA DEVA HOLDING 63,25 0,16 12.676.430,00 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,05 -1,48 39.303.380,15 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 36,08 -2,01 1.821.079,90 14:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,30 0,83 9.769.156,06 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,30 9,95 5.006.060,58 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,72 0,21 32.202.901,56 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,78 0,06 54.582.909,06 14:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,54 -1,44 11.884.039,83 14:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,88 -0,44 51.785.875,14 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 -0,11 111.401.845,80 14:25
DOBUR DOGAN BURDA 437,50 2,10 87.607.689,75 14:25
DOCO DO-CO 9.070,00 -2,68 19.354.052,50 14:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,56 -0,48 32.899.425,85 14:25
DOGUB DOGUSAN 19,98 -0,60 2.770.480,25 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,79 0,83 151.819.378,60 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,20 1,17 7.939.866,52 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 488,25 2,14 351.068.884,50 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,94 4,79 92.349.342,02 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,77 -0,57 28.548.014,52 14:25
DYOBY DYO BOYA 15,36 -0,90 34.691.847,38 14:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 -0,81 36.827.584,87 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,14 0,30 98.332.261,42 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,76 1,26 124.625.028,06 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,90 0,37 41.449.992,00 14:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,70 9,83 111.126.336,48 14:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,32 -2,22 73.518.244,38 14:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 137,20 2,08 147.668.155,20 14:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.812,50 0,45 79.430.150,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,34 -0,51 23.034.680,36 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,60 -1,04 162.628.252,27 14:25
EGGUB EGE GUBRE 99,10 -1,59 40.362.644,25 14:25
EGPRO EGE PROFIL 20,40 -1,07 16.969.662,30 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,00 8.262.058,04 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 2,89 3.344.129.690,70 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 64,00 6,76 1.452.734,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,80 0,09 58.395.747,72 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,21 0,16 17.192.661,67 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,36 -1,50 49.500.600,00 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73,45 -2,26 203.218.632,50 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,90 0,00 805.326,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,14 0,53 58.572.831,12 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,19 -1,33 147.202.973,12 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,50 -0,46 84.146.130,60 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 67,25 -2,82 743.605.666,00 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,92 9,95 80.279.019,72 14:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,32 -2,16 154.192.037,58 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,15 0,49 24.412.894,32 14:25
ERBOS ERBOSAN 168,90 0,18 5.001.601,00 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 0,38 13.081.093,60 14:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 -0,30 810.772.890,68 14:25
ERSU ERSU GIDA 16,64 -1,48 7.487.852,76 14:25
ESCAR ESCAR FILO 47,98 -0,83 24.698.899,18 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,77 3,29 119.459.145,55 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,40 -0,65 24.964.498,60 14:25
ETILR ETILER GIDA 8,59 -2,94 100.150.476,84 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,14 0,94 3.108.303,80 14:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,63 -3,36 5.636.767,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,97 -0,19 8.561.335,88 14:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,36 -1,63 141.853.949,14 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 0,00 198.415.743,89 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,62 0,09 3.152.674,36 14:23
EYGYO EYG GMYO 2,73 -0,36 17.040.147,18 14:25
FADE FADE GIDA 14,00 -0,36 6.441.379,33 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,67 -1,44 219.509.387,51 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,88 -2,08 9.805.377,16 14:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,25 -1,21 13.345.514,25 14:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,94 2,11 125.788.286,64 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,91 4,83 194.435.055,28 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,40 4,26 132.902.788,85 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,31 -0,81 25.375.432,20 14:25
FROTO FORD OTOSAN 92,40 -0,59 459.623.705,50 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 32,82 0,67 44.525.417,24 14:24
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 1,17 1.151.289.395,30 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,20 -0,40 19.296.309,10 14:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 -3,10 136.797.022,37 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,30 1,61 48.567.753,92 14:25
GENIL GEN ILAC 178,40 2,59 268.606.188,00 14:24
GENTS GENTAS 24,86 2,22 83.226.742,54 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,46 3,76 326.261.650,82 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 -1,57 90.692.586,94 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,60 -1,12 113.922.455,40 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,08 2,59 11.137.329,89 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,75 9,28 113.654.486,65 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,80 6,95 1.051.156.992,90 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,72 0,21 88.958.777,75 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,00 24.355.797,94 14:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,98 6,39 38.537.623,23 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 25,22 -1,64 53.374.842,04 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,25 -0,93 34.754.451,00 14:25
GOODY GOOD-YEAR 17,86 -0,22 12.503.197,25 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,78 7,05 157.129.337,02 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,80 -0,90 1.302.089,36 14:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299,25 -0,75 151.484.025,50 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 455,00 -3,60 363.124.384,25 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,38 0,00 18.262.443,67 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,23 14.768.160,67 14:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 0,00 733.914.876,57 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 249,60 -0,66 270.065.311,10 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,00 1,52 32.256.481,40 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,06 0,24 24.250.665,26 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 232,90 0,74 52.974.083,60 14:24
HALKB T. HALK BANKASI 26,88 1,05 401.150.635,78 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 18,78 0,16 23.328.748,62 14:25
HATSN HATSAN GEMI 42,86 -0,51 20.935.109,80 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 -0,39 559.927.888,10 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 9,91 -1,39 40.897.713,79 14:25
HEKTS HEKTAS 3,99 1,27 537.458.176,48 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,39 1,06 27.391.393,56 14:25
HLGYO HALK GMYO 3,92 -2,00 158.621.727,72 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,85 0,07 41.647.650,90 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,20 -0,72 50.624.827,30 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,82 -0,77 8.887.639,92 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,84 -0,70 21.900.885,91 14:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,72 -1,26 146.130.181,75 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,88 0,38 54.141.899,59 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,36 1,19 27.569.115,80 14:23
ICUGS ICU GIRISIM 3,86 2,66 286.307.243,30 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 -2,58 4.197.433,44 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,53 -0,32 107.126.856,02 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,66 -0,78 38.208.157,76 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 0,00 4.055.893,33 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,81 3,43 96.383.610,47 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,76 2,60 257.041.333,63 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,83 2,17 146.681.435,63 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,43 2,53 86.596.548,49 14:23
IMASM IMAS MAKINA 4,54 4,37 561.844.142,54 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,43 -0,67 11.932.645,93 14:25
INFO INFO YATIRIM 3,99 -0,50 88.997.472,31 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 402,75 -2,19 14.058.018,00 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 407,50 -0,18 2.047.687,50 13:55
INTEM INTEMA 198,80 -1,29 9.498.295,70 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,58 -1,84 49.605.779,55 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 349,00 2,05 8.482.086,25 14:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,25 -1,06 131.166.804,95 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,00 2,04 658.709,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 449.997,50 0,00 1.769.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,38 0,49 2.522.114.163,33 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,18 0,53 37.100.425,06 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 15,29 2,00 56.209.762,05 14:25
ISGSY IS GIRISIM 39,32 -0,66 26.307.052,78 14:25
ISGYO IS GMYO 17,87 0,06 52.986.860,50 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 33,70 1,81 32.460.640,46 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,64 -2,64 174.893.210,02 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,18 0,37 6.476.338,27 14:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,37 -1,41 14.168.850,13 14:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,01 -1,11 308.281.170,74 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 172,00 -8,99 197.564.596,10 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,60 9,96 43.690.104,70 14:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,49 -0,54 10.521.480,06 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,98 -0,90 45.071.427,80 14:25
KAPLM KAPLAMIN 206,70 -0,24 20.784.172,90 14:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 2,41 82.231.658,64 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,98 0,20 79.888.077,76 14:25
KARTN KARTONSAN 88,75 1,66 13.035.774,10 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 -3,24 587.564.761,03 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,06 0,45 26.168.811,63 14:25
KBORU KUZEY BORU 13,41 -0,37 70.447.039,91 14:25
KCAER KOCAER CELIK 14,27 -2,06 102.445.009,10 14:25
KCHOL KOC HOLDING 172,40 1,11 2.044.105.962,10 14:25
KENT KENT GIDA 773,50 2,25 1.534.624,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 2,05 828.011,13 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,70 -0,98 25.308.050,50 14:25
KGYO KORAY GMYO 3,68 -0,27 11.684.011,62 14:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,26 0,21 41.966.591,78 14:25
KLGYO KILER GMYO 6,15 -0,16 31.920.472,74 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,86 -1,23 38.273.926,08 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,14 1,42 15.671.857,00 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,47 4,28 1.810.721,73 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,40 -0,81 81.694.773,95 14:25
KLSER KALESERAMIK 30,82 1,31 42.874.286,22 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,43 -0,31 30.794.814,37 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,95 -0,79 127.031.736,80 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,48 -0,26 12.441.368,70 14:23
KNFRT KONFRUT TARIM 17,20 -2,71 43.224.409,01 14:25
KOCMT KOC METALURJI 14,07 2,40 33.355.557,39 14:25
KONKA KONYA KAGIT 36,08 -1,74 22.642.990,24 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,30 -0,65 201.611.786,66 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.695,00 2,38 38.122.077,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,53 -0,90 46.179.035,58 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,60 1,36 30.700.844,35 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,27 2,33 84.568.929,02 14:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,05 -3,29 572.106.988,25 14:25
KOZAL KOZA ALTIN 22,82 0,00 586.805.218,20 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,62 -0,87 42.295.720,40 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,22 -0,68 24.014.459,86 14:24
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 -0,83 339.447.102,00 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,70 -2,12 164.238.192,68 14:25
