İstanbul
Az bulutlu
weather
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,9715 %0,51
47,6806 %0,57
113.616,77 %-1.015
4.375,50 -0,24
7.153,95 -0,24

AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
10:26
FİYAT
8,09
DEĞİŞİM
-1,94%
HACİM(TL)
43.455.241,71
Son Güncelleme
10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,50 -0,57 34.362.459,15 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -0,13 6.370.234,32 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,80 0,67 3.345.848,00 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,64 -0,53 15.937.752,76 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,47 1,22 71.924.587,13 10:26
ADGYO ADRA GMYO 46,18 -1,07 11.537.706,76 10:26
AEFES ANADOLU EFES 17,85 2,06 517.211.934,69 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,89 0,22 5.183.769,85 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,40 0,55 2.303.228,80 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,60 1,65 47.696.060,82 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,09 -1,94 43.455.241,71 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 -0,77 1.031.958,15 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,22 -0,17 18.000.757,34 10:26
AHSGY AHES GMYO 31,48 1,68 15.750.894,66 10:26
AKBNK AKBANK 66,25 0,61 729.085.287,05 10:26
AKCNS AKCANSA 133,40 0,15 7.507.375,40 10:25
AKENR AKENERJI 11,24 -0,27 8.998.458,05 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,69 17.706.632,38 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 24,24 0,75 20.309.692,52 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,77 -1,21 27.191.432,32 10:26
AKGRT AKSIGORTA 6,60 0,30 3.864.792,54 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,80 0,00 514.258,70 10:25
AKSA AKSA 9,84 -0,91 20.503.996,54 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 42,88 -0,46 35.589.431,92 10:26
AKSGY AKIS GMYO 7,65 1,59 11.458.400,47 10:26
AKSUE AKSU ENERJI 19,15 0,74 1.190.570,75 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 0,29 2.714.103,30 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 87,80 0,00 41.557.569,70 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 0,48 14.640.375,53 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 975,50 0,10 4.471.663,00 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,10 0,00 4.172.668,90 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,78 -2,63 29.183.744,56 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 21,78 1,59 34.981.758,00 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,58 -0,66 3.693.734,27 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,55 -5,79 27.335.696,74 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,70 1,03 43.298.475,15 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,48 0,04 56.373.577,55 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,85 0,41 68.601.070,15 10:26
ALVES ALVES KABLO 36,34 -0,22 39.508.635,04 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,14 1,65 9.928.666,08 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,89 0,25 2.813.325,50 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,90 0,31 7.779.529,30 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 0,00 9.053.320,40 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,80 -1,11 3.900.212,90 10:25
ARCLK ARCELIK 141,90 -1,25 27.608.982,00 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,30 0,71 11.174.676,86 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,56 -0,12 6.531.642,36 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 33,74 -0,12 10.851.245,10 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,10 -3,35 10.637.111,22 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 36,52 -1,14 12.322.624,56 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,27 -1,31 4.972.358,07 10:25
ASELS ASELSAN 175,90 2,03 1.404.725.632,10 10:26
ASGYO ASCE GMYO 11,99 0,50 5.345.759,24 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 115,30 -1,11 159.924.862,40 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,45 -0,79 7.658.285,30 10:25
ATAGY ATA GMYO 12,69 0,63 873.936,74 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 -0,85 23.490.192,40 10:26
ATATP ATP YAZILIM 123,50 7,11 153.028.080,60 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,85 -0,18 101.820,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -2,21 982.538,19 10:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,10 -3,65 168.987,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 1,73 1.579.869,41 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 57,20 10,00 58.086.862,25 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 1,46 9.153.371,14 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,20 0,32 9.921.720,00 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,70 -2,00 2.520.772,94 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,00 2,22 22.935.451,75 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,88 -0,60 15.843.157,56 10:26
AYEN AYEN ENERJI 27,90 0,72 2.831.612,94 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,02 -8,98 752.187,06 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,80 0,74 16.757.517,30 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,52 -0,48 5.815.402,44 10:25
BAGFS BAGFAS 36,14 1,52 16.739.354,28 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 66,40 0,30 11.705.843,30 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,08 0,20 4.431.683,78 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,00 -1,08 416.208,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,76 -0,96 65.661.873,42 10:26
BANVT BANVIT 205,50 -0,63 8.369.417,90 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 19,06 0,05 4.712.083,86 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 0,00 352.599,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,84 0,58 5.801.174,42 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,02 1,05 18.881.944,92 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,77 -0,31 39.867.891,00 10:26
BERA BERA HOLDING 17,23 -1,99 35.464.225,84 10:26
BESLR BESLER GIDA 15,25 0,73 7.714.473,13 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,00 0,82 2.665.328,28 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,60 0,48 7.147.902,40 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,22 -1,44 34.285.015,36 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,98 1,85 5.696.901,20 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,42 0,09 24.570.774,88 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 510,50 0,29 189.118.019,50 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,20 1,78 53.089.147,10 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 340,25 4,93 553.270.190,50 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,06 -0,30 14.145.396,84 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 0,15 3.423.850,42 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 0,00 29.412.237,16 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 19,38 0,26 2.727.520,43 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,15 0,87 8.124.008,91 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,95 0,72 32.371.668,40 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 0,00 5.781.850,67 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 0,89 11.299.248,26 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,40 0,85 33.843.795,94 10:26
BORSK BOR SEKER 24,64 1,73 20.786.442,04 10:26
BOSSA BOSSA 7,99 1,14 8.919.301,78 10:25
BRISA BRISA 78,10 0,00 2.089.296,70 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 0,00 412.722,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 1,19 1.596.699,65 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 1,48 28.437.370,65 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,28 -1,87 9.854.236,52 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,68 1,39 916.050,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,00 1,85 142.324.909,00 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.237,00 1,18 33.878.489,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -0,50 15.405.979,90 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,04 -0,25 43.616.906,69 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 -0,80 11.327.290,56 10:25
BULGS BULLS GSYO 37,96 3,32 132.426.890,62 10:26
BURCE BURCELIK 18,30 5,60 101.652.158,18 10:26
BURVA BURCELIK VANA 120,30 9,96 21.557.633,70 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -0,58 13.621.621,00 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,50 -2,16 4.232.936,02 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,40 2,56 558.984.264,94 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 124,10 -0,32 388.557,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,58 0,79 9.747.681,48 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,24 -0,57 46.826.277,20 10:26
CELHA CELIK HALAT 9,70 0,41 4.328.164,92 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,79 -0,64 26.954.243,69 10:26
CEMTS CEMTAS 12,67 1,28 27.403.457,33 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 23,10 0,00 24.354.455,86 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,96 -0,37 12.108.493,70 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,70 1,92 200.937.244,68 10:26
CIMSA CIMSA 48,40 -0,04 32.986.609,20 10:26
CLEBI CELEBI 1.681,00 -1,35 56.131.520,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.180,00 0,28 4.969.436,00 10:26
CMENT CIMENTAS 455,00 0,00 882.700,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 0,56 3.245.235,02 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,10 1,43 2.249.311,70 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,40 2,98 7.832.957,44 10:25
CRFSA CARREFOURSA 85,25 0,06 1.053.664,95 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,50 -1,22 13.771.228,68 10:26
CVKMD CVK MADEN 13,72 1,63 50.109.854,37 10:26
CWENE CW ENERJI 17,85 -0,94 22.626.264,90 10:26
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 263,50 3,54 33.148.306,80 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,07 -0,49 19.086.336,18 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,04 0,88 84.516.011,34 10:26
DARDL DARDANEL 2,38 1,28 16.374.737,62 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,98 -1,30 19.324.122,60 10:25
DENGE DENGE HOLDING 2,93 2,09 16.840.409,59 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,36 0,27 46.860.007,38 10:26
DERIM DERIMOD 40,46 1,66 4.884.744,96 10:25
DESA DESA DERI 14,53 -0,07 2.655.956,28 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,50 0,00 6.604.434,25 10:25
DEVA DEVA HOLDING 65,65 -0,08 4.750.835,40 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,00 -5,30 23.697.083,70 10:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 -0,53 346.774,42 10:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,56 -4,42 43.379.065,63 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 -2,91 158.890,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,88 1,13 9.425.495,24 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,09 -1,66 136.960.193,27 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,04 -1,74 53.322.743,18 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,49 0,40 1.373.361,69 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,24 0,17 3.686.618,36 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,20 -4,94 231.837.282,00 10:26
DOBUR DOGAN BURDA 518,50 -0,67 37.050.637,00 10:26
DOCO DO-CO 10.837,50 -0,60 2.459.362,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,76 1,41 9.006.778,90 10:25
DOGUB DOGUSAN 19,80 2,06 1.562.199,99 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 19,52 -0,36 32.265.881,21 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,64 -3,45 6.448.058,08 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 547,50 0,46 137.003.394,00 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,30 0,47 5.766.120,13 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,02 0,06 15.357.967,24 10:25
DYOBY DYO BOYA 15,50 -0,19 3.309.120,45 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,27 0,41 5.722.649,07 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,65 -0,37 5.060.871,30 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,00 0,63 113.382.240,60 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 244,30 -0,29 14.721.842,60 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,67 0,35 9.308.756,33 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,50 0,20 30.419.275,64 10:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,00 -1,38 38.318.688,00 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.852,50 -0,70 19.944.622,50 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,20 -0,15 20.262.777,08 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 9,69 -2,02 26.459.770,07 10:26
EGGUB EGE GUBRE 106,00 0,86 10.302.965,40 10:25
EGPRO EGE PROFIL 21,82 -1,53 10.353.721,58 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,57 2.826.430,77 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,08 -0,20 327.302.314,90 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 75,75 0,00 105.444,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,80 0,58 25.073.977,64 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,66 0,60 6.048.784,14 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,36 -2,88 26.107.296,50 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,10 0,88 33.426.062,05 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,60 -0,19 483.064,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,11 3,97 30.374.432,12 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,38 0,58 62.983.449,44 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,50 -1,33 17.895.656,55 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 71,30 -0,56 108.377.422,95 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,00 -2,64 15.674.223,60 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,23 1,93 141.090.775,06 10:26
EPLAS EGEPLAST 6,51 2,52 8.772.685,16 10:25
ERBOS ERBOSAN 180,70 -0,55 825.744,80 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,50 -0,37 3.705.684,15 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,30 -0,20 1.116.552.086,60 10:26
ERSU ERSU GIDA 18,56 -0,80 1.717.012,88 10:26
ESCAR ESCAR FILO 30,98 0,91 26.095.105,08 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 0,31 11.219.028,17 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,82 -9,91 1.244.872.083,48 10:26
ETILR ETILER GIDA 9,58 -5,52 100.453.854,85 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,75 -2,60 896.657,26 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 -1,65 3.763.544,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,40 1,44 241.938,40 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,72 -0,60 42.672.697,66 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,37 1,52 51.179.221,74 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,75 0,39 574.525,76 10:26
EYGYO EYG GMYO 4,08 0,00 11.390.816,29 10:25
FADE FADE GIDA 14,51 0,55 1.392.935,40 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,75 -0,93 143.156.487,19 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,43 -0,53 2.132.913,89 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 0,00 1.436.556,25 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,15 -0,80 8.912.786,74 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 0,00 27.018.440,20 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,45 0,42 6.277.038,00 10:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,34 0,96 6.283.916,51 10:26
FROTO FORD OTOSAN 110,80 -0,18 208.381.734,50 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,58 6,34 49.071.266,22 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 143,90 0,63 262.419.543,50 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,86 -0,40 2.124.445,30 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,05 3,60 87.683.237,29 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,16 -0,85 5.127.966,28 10:26
GENIL GEN ILAC 188,30 1,84 81.474.034,10 10:26
GENTS GENTAS 22,64 -1,57 12.201.317,78 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,52 -3,02 54.114.451,52 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,50 -0,86 49.485.709,44 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,80 -0,14 12.573.802,60 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,82 1,54 6.237.095,87 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 0,92 9.244.607,85 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,80 0,49 46.005.195,90 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 1,50 9.728.520,30 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,08 0,67 15.237.562,62 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,79 -0,55 3.175.785,67 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 -0,65 39.894.594,52 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 -0,15 4.952.345,75 10:26
GOODY GOOD-YEAR 17,51 -0,45 3.357.532,97 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,26 1,13 6.351.235,98 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,78 1,19 14.647.176,14 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,75 -0,74 22.630.699,50 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 496,00 2,01 63.608.288,00 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,88 0,51 9.072.855,28 10:25
GSDHO GSD HOLDING 5,12 1,99 66.575.770,14 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 0,00 253.101.954,92 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,75 0,19 57.522.472,75 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,80 4,40 52.459.985,45 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 0,66 12.710.560,68 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,75 -0,96 15.620.053,75 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 0,97 100.968.691,26 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,27 0,17 2.527.857,43 10:25
HATSN HATSAN GEMI 51,95 -0,76 19.832.351,30 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,36 -1,26 14.176.259,43 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 13,98 4,48 58.085.752,53 10:25
HEKTS HEKTAS 4,65 -2,72 267.220.981,69 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,95 -0,23 15.475.376,42 10:25
HLGYO HALK GMYO 4,54 9,40 383.256.075,84 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,10 0,42 6.421.026,25 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,40 -5,36 91.195.159,15 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,58 -0,75 5.967.842,58 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 -1,18 1.378.791,73 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 0,97 49.417.326,62 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,58 -1,30 5.885.633,53 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,23 1,18 48.096.358,06 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,78 2,44 45.690.322,82 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,15 -0,72 1.908.984,10 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,00 -3,67 338.912.606,05 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,80 -0,82 19.551.409,68 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 0,76 793.827,03 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 1,00 11.638.475,78 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,53 -0,56 73.576.739,38 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,08 0,98 19.270.591,21 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,91 3,93 32.666.367,73 10:26
IMASM IMAS MAKINA 4,29 -2,28 56.529.970,75 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 0,00 9.560.114,10 10:26
INFO INFO YATIRIM 4,04 0,25 19.228.372,77 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 -3,00 9.627.907,25 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 435,00 0,46 1.003.545,00 09:55
INTEM INTEMA 226,80 -1,99 3.348.642,20 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,04 1,64 67.623.177,64 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 533,00 -0,19 4.191.895,00 10:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,95 0,67 16.838.849,00 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,30 3,05 195.668,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,41 -0,21 465.705.040,52 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,94 -0,10 13.105.461,06 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,29 -0,52 12.947.665,82 10:26
ISGSY IS GIRISIM 77,15 9,98 167.544.339,35 10:25
ISGYO IS GMYO 19,28 0,52 18.002.382,57 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 6,38 0,63 24.480.677,56 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,16 0,00 31.348.477,14 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,24 3,47 6.305.429,19 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 10,13 0,50 17.617.051,86 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,42 -1,98 286.783.553,67 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 145,10 -6,81 104.509.719,40 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,85 -4,16 1.886.292,45 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,48 0,47 10.036.793,68 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,32 1,23 165.487.185,68 10:26
KAPLM KAPLAMIN 210,70 -0,09 4.268.926,90 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,49 0,96 15.685.244,45 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,36 0,00 15.641.451,47 10:26
KARTN KARTONSAN 87,65 0,52 2.478.419,70 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 0,00 82.251.302,56 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,06 0,45 13.487.295,01 10:25
KBORU KUZEY BORU 14,20 0,14 19.244.953,87 10:26
KCAER KOCAER CELIK 14,68 -0,94 15.028.650,31 10:25
KCHOL KOC HOLDING 178,00 -0,73 529.855.544,30 10:26
KENT KENT GIDA 998,00 4,61 1.034.926,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,89 8,96 1.177.744,18 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,45 -4,04 26.668.627,13 10:26
KGYO KORAY GMYO 3,36 0,30 1.088.340,96 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,80 1,02 4.295.683,66 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,14 -0,32 11.240.259,50 10:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,72 0,25 13.268.227,74 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,10 4,96 15.144.629,94 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,09 -2,50 684.547,89 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,55 -1,30 10.638.728,50 10:25
KLSER KALESERAMIK 32,44 -1,10 10.337.887,30 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,77 1,35 7.057.830,84 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,35 0,07 13.238.828,70 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,93 0,00 3.180.636,85 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,26 -0,80 2.787.754,98 10:25
KOCMT KOC METALURJI 14,07 0,07 5.398.666,39 10:26
KONKA KONYA KAGIT 40,26 1,92 12.671.663,34 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,66 1,54 108.952.766,04 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.352,50 0,56 8.664.185,00 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,00 8.542.400,25 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,40 -0,55 3.811.461,75 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 1,91 22.353.329,68 10:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,15 0,00 42.607.400,25 10:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 -0,09 122.417.692,88 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,76 -0,36 5.576.201,66 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 27,32 0,66 8.328.527,62 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 28,68 0,49 149.493.914,68 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,48 0,29 9.124.605,10 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,13 2,39 16.463.728,01 10:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,97 0,25 1.660.803,33 10:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,73 0,75 13.038.953,84 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,02 0,42 7.600.161,28 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,38 0,42 3.327.380,69 10:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 -0,13 107.372,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,93 -0,33 525.668.507,62 10:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,70 -0,07 3.187.971,75 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,60 -4,30 29.104.977,45 10:26
KUVVA KUVVA GIDA 87,40 -0,68 797.612,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,35 -0,36 102.726.788,15 10:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,95 2,12 41.627.144,30 10:25
