İstanbul
Hafif yağmur
weather
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37,9587 %0.39
41,4063 %-0.17
84.371,28 %-0.297
3.705,15 0,00
6.057,92 0,00

ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
42,88
DEĞİŞİM
2,39%
HACİM(TL)
634.826.942,82
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,94 2,49 48.255.623,37 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 3,71 21.268.402,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,40 6,58 174.043.285,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 0,53 95.508.764,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,72 2,57 42.350.234,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 173,00 2,06 1.984.260.790,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,73 0,89 119.591.925,78 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,10 5,30 133.380.010,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,50 0,16 370.505.190,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,22 -1,79 320.200.558,09 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,45 3,04 6.669.911,95 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,92 7,39 123.955.103,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,08 -2,05 27.432.320,33 18:10
AKBNK AKBANK 59,70 -9,48 22.889.217.732,75 18:10
AKCNS AKCANSA 180,00 3,75 121.355.920,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,14 0,50 78.519.266,17 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -1,05 77.590.433,25 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,06 1,72 158.096.216,15 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,05 -1,59 113.595.227,67 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,76 0,15 127.267.740,28 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,90 2,72 11.506.527,40 18:10
AKSA AKSA 11,25 -0,27 228.894.613,06 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,10 2,59 210.598.250,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,78 0,00 39.030.081,58 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,00 3,85 11.769.932,13 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 -5,20 34.513.100,27 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,40 3,54 1.281.390.499,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,30 -5,83 438.298.275,10 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.075,00 1,22 151.030.268,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,60 -1,52 85.208.749,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,30 1,49 187.727.767,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,51 -1,59 59.276.189,13 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,02 0,29 28.606.800,28 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,70 -1,20 46.195.753,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,88 2,39 634.826.942,82 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,02 -1,13 29.884.344,99 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,24 0,50 2.894.026.810,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,25 10,00 2.037.510.954,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,58 0,20 73.118.856,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,07 0,94 11.847.487,89 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,81 0,85 53.883.212,80 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,40 -0,50 263.738.189,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,60 2,25 652.665.512,75 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,40 -0,47 35.048.890,06 18:10
ARCLK ARCELIK 148,20 3,28 650.780.795,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,04 -3,70 186.111.598,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,34 -5,75 224.023.738,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,98 3,20 145.255.294,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,55 0,77 39.443.342,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,74 -2,18 55.468.070,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 2,04 57.886.667,29 18:10
ASELS ASELSAN 117,50 4,63 9.071.373.925,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,60 0,95 18.957.625,01 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,20 -0,94 2.093.740.684,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,35 2,82 53.447.405,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,32 0,19 4.710.802,10 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,20 -1,12 16.714.934,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 86,20 -1,26 90.318.871,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,60 -9,98 1.517.313,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,00 8,23 7.101.594,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 2,27 994.735,76 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,05 9,97 9.811.119,56 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,48 1,82 36.914.243,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 1,65 17.849.955,86 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -2,39 228.552.705,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,49 3,05 3.290.150,43 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 442,00 1,38 34.727.605,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,56 0,27 52.281.251,29 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,54 0,71 18.968.561,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,50 -2,30 2.294.980,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 162,40 1,82 110.752.265,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,90 0,05 36.559.534,36 18:10
BAGFS BAGFAS 19,30 2,50 17.301.899,26 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,48 5,10 102.506.394,44 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,56 -1,34 8.797.995,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 5,88 4.999.228,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,33 2,47 161.298.345,55 18:10
BANVT BANVIT 260,00 0,48 185.869.700,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,85 -0,12 62.745.106,58 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,65 -3,01 2.815.505,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,52 -4,51 38.566.963,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,13 1,30 34.893.361,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,38 2,92 421.165.553,81 18:10
BERA BERA HOLDING 15,88 -2,46 241.307.843,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,38 1,42 33.889.770,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 700,00 3,86 136.832.605,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,48 3,08 50.658.193,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,14 -0,66 58.569.215,42 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,80 2,27 140.827.404,22 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 454,75 -0,16 14.576.867.403,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 9,97 164.117.194,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 221,00 4,10 153.495.669,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,47 -4,24 52.119.898,32 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,46 0,32 12.060.122,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,49 -1,13 108.109.919,92 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,97 2,04 18.027.183,82 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,84 1,61 4.917.302,68 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,44 4,58 170.951.830,28 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,62 -0,88 36.483.697,59 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 -2,90 124.408.089,65 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,70 0,00 55.617.586,70 18:10
BORSK BOR SEKER 20,80 1,36 53.574.082,90 18:10
BOSSA BOSSA 6,44 -0,62 40.461.481,36 18:10
BRISA BRISA 89,55 4,31 56.789.686,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,10 -3,65 3.070.654,53 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,16 1,49 24.577.824,86 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,90 -2,74 136.429.948,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,77 -0,74 93.809.023,80 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,00 0,81 1.224.316,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 373,50 2,40 317.790.490,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.942,00 3,91 201.229.633,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,40 -0,16 219.843.224,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 -2,16 158.427.528,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,41 -0,94 68.452.025,52 18:10
BULGS BULLS GSYO 19,75 -3,47 841.103.795,98 18:10
BURCE BURCELIK 15,60 -0,38 46.941.847,56 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,60 1,93 6.077.922,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 1,49 126.805.017,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,12 1,84 35.771.219,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 0,00 288.086.443,47 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 70,50 5,86 2.378.075,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,06 1,68 20.414.293,26 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,00 4,77 836.056.945,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,86 8,48 81.987.320,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,76 2,22 31.082.619,36 18:10
CEMTS CEMTAS 9,44 1,94 47.657.083,35 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,93 3,65 641.973.301,37 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,08 2,92 249.448.794,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,02 2,82 167.736.265,14 18:10
CIMSA CIMSA 52,40 3,97 1.020.214.182,25 18:10
CLEBI CELEBI 2.600,00 9,01 444.013.778,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.336,00 2,77 134.350.221,00 18:10
CMENT CIMENTAS 378,75 4,34 4.018.259,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 0,38 39.439.259,51 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,00 4,01 16.384.331,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,00 0,29 10.631.005,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,50 0,58 33.249.587,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,00 2,24 7.708.960,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,69 -0,51 381.707.256,05 18:10
CWENE CW ENERJI 16,91 1,02 154.185.451,51 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,30 0,09 40.985.217,05 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,20 -1,74 72.892.888,61 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,60 -3,80 133.375.954,80 18:10
DARDL DARDANEL 4,92 -0,40 39.833.360,55 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,76 -2,51 201.694.882,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,77 5,73 53.252.850,16 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 42,40 -1,85 634.659.645,48 18:10
DERIM DERIMOD 29,90 -1,97 19.560.452,56 18:10
DESA DESA DERI 8,68 0,23 8.492.488,36 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,56 -0,18 29.162.746,48 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,05 0,51 57.629.409,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,52 2,31 12.858.050,68 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,58 3,51 4.314.768,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,90 3,60 54.504.854,23 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,72 4,60 2.331.896,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,67 -0,94 8.070.830,73 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,42 1,22 39.482.372,23 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,39 0,68 20.540.076,60 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,80 1,57 119.875.430,80 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,20 5,33 1.034.509.454,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 199,00 6,93 91.194.861,10 18:10
DOCO DO-CO 7.495,00 1,56 91.886.465,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,60 1,43 22.595.021,78 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,62 3,23 3.812.256,13 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,90 5,30 500.552.318,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,22 -1,75 8.752.721,84 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 132,20 -2,36 79.177.299,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 1,85 23.758.918,46 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,43 -1,56 186.317.998,01 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,98 0,93 54.349.795,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 9,97 109.344.388,97 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,20 -2,01 35.765.159,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,08 3,11 128.812.816,14 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,20 0,38 63.939.746,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,81 0,53 27.439.778,85 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,59 -0,15 48.888.790,99 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 80,85 1,76 148.669.869,55 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.600,00 1,91 388.347.670,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,22 -3,24 101.690.840,21 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,94 10,00 32.596.896,86 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,55 0,64 42.915.992,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,38 1,41 32.236.515,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,20 0,95 5.712.767,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,50 -7,22 6.726.479.328,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,25 1,85 1.494.177,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,56 0,36 56.368.705,87 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 -2,31 37.858.123,64 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,84 -0,87 157.633.816,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,18 -3,44 175.266.375,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 321,50 2,06 2.803.779,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,52 -1,34 67.155.481,44 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,36 2,44 161.646.003,44 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,65 -2,74 643.277.969,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,85 3,84 2.878.705.642,55 18:10
ENSRI ENSARI DERI 16,63 -0,24 17.294.228,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 3,58 360.419.280,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,88 -0,41 14.174.240,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,00 -0,12 20.736.699,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,20 -2,82 76.554.401,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,36 1,13 5.485.328.044,04 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,40 1,34 5.811.106,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 54,80 1,48 42.398.681,15 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 -0,76 50.313.733,81 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,42 0,35 134.437.174,28 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,27 -6,08 115.968.077,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,40 0,78 2.034.393,28 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,83 6,30 11.259.403,36 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,42 0,26 2.270.952,55 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,66 -3,66 352.456.605,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,61 -1,28 256.239.614,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,35 -3,89 15.245.758,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,13 0,00 19.746.534,35 18:10
FADE FADE GIDA 13,65 1,87 10.133.832,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,38 0,80 388.097.147,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,56 -0,79 29.437.690,27 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 0,00 79.956.565,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,59 -0,95 66.757.389,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,55 0,00 96.600.263,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,00 7,61 70.980.783,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,02 4,97 40.018.519,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.053,00 3,95 2.467.807.566,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,30 3,37 63.422.288,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,20 -6,46 8.739.838.708,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,45 0,46 25.594.887,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,72 5,18 11.092.748,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,52 -0,57 54.385.959,56 18:10
GENIL GEN ILAC 134,50 2,59 93.612.125,80 18:10
GENTS GENTAS 14,56 5,89 70.470.815,50 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,41 2,44 36.937.335,15 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,65 -0,78 435.171.241,25 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,00 4,04 94.999.896,05 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 0,31 3.225.396,82 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,94 2,44 32.889.361,18 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,10 6,31 1.200.116.209,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,82 -0,70 45.229.407,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,84 2,75 257.528.136,02 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,41 1,72 24.359.217,54 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,24 0,72 144.510.743,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 421,00 0,84 144.637.360,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,41 1,12 34.923.948,14 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,14 -1,85 24.480.486,69 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,37 0,84 3.352.848,08 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 193,60 0,31 520.716.015,70 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 312,00 -8,10 771.107.132,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,02 2,82 24.973.771,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,91 3,17 78.762.766,36 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,88 2,73 298.787.959,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,50 -3,41 1.896.770.951,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,80 3,29 57.129.419,54 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,50 -1,54 99.809.496,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,50 7,48 62.634.399,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,36 0,99 2.070.609.157,89 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,86 2,21 13.164.807,70 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,06 -0,61 49.224.924,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 4,32 27.962.746,33 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,31 5,15 108.460.592,77 18:10
HEKTS HEKTAS 3,34 -0,60 492.021.429,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,13 -2,26 50.337.212,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,62 -1,87 239.290.222,92 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,80 -2,68 184.683.633,98 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,00 -0,85 112.366.580,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,00 6,33 95.059.236,98 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 1,13 3.740.079,23 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 -2,31 180.542.471,22 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,50 -2,17 28.094.241,18 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,19 1,70 20.526.213,68 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,29 -2,31 265.414.265,10 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,32 1,75 5.689.283,19 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,16 -5,88 89.086.189,73 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,18 9,97 133.097.627,77 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,93 5.005.173,57 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 73.020.638,80 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 0,43 270.090.538,47 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 70.841.507,60 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,94 45.353.359,98 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,40 -1,23 55.027.332,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 -1,81 62.577.283,66 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,13 0,47 25.025.520,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 2,14 22.047.866,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 564,00 9,94 14.745.687,00 18:10
INTEM INTEMA 200,80 2,45 16.780.026,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,48 1,25 19.339.983,28 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 219,00 -0,45 66.356.725,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,55 3,76 481.622.448,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,05 0,00 5.239.436,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 2,46 5.922.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,41 -8,09 13.351.203.938,77 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,04 1,77 183.522.004,46 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,80 0,22 115.453.983,32 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,52 0,32 87.940.739,10 18:10
ISGYO IS GMYO 17,60 -1,40 160.030.801,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,82 -0,55 35.746.529,84 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,16 0,00 805.151.938,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,39 7.589.132,48 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 1,54 20.509.768,32 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,30 0,57 174.294.110,86 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,65 2,10 168.683.516,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,98 6,78 7.397.951,58 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,00 1,42 13.727.693,52 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,14 1,49 108.650.441,24 18:10
KAPLM KAPLAMIN 186,80 -1,63 39.382.039,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 1,55 54.250.358,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,10 1,74 219.804.731,28 18:10
KARTN KARTONSAN 86,60 -1,81 59.761.244,20 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,74 2,06 47.230.838,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,32 -0,85 198.574.369,92 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,37 0,06 34.475.723,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,75 -1,50 111.501.102,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,02 -0,33 365.403.527,61 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,30 0,36 8.737.976.367,60 18:10
KENT KENT GIDA 891,00 3,01 5.850.475,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,96 1.468.564,74 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,23 -2,18 189.684.149,84 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,00 1,91 115.674.754,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,92 -4,58 50.476.846,97 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,38 -1,06 30.812.078,06 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,78 -5,16 113.739.445,06 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,12 2,46 337.959.950,38 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,04 -0,25 12.884.771,52 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,34 2,51 2.089.181,92 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,19 3,80 710.655,62 18:10
KLRHO KILER HOLDING 25,00 -0,87 16.202.132,14 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,24 0,87 49.906.851,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,80 0,17 44.719.339,04 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,50 3,79 177.066.788,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,33 -1,20 44.268.649,70 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,41 -0,78 40.474.286,33 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,50 -4,43 124.387.692,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,22 -1,66 18.227.653,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,32 -2,13 850.817.382,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.722,50 2,55 154.753.387,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 -3,56 112.079.951,73 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,40 -0,17 58.828.127,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,79 3,68 51.962.786,27 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,45 1,96 724.885.440,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,60 5,00 2.932.830.071,30 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,98 3,69 177.640.369,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,66 4,55 49.165.162,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,92 4,72 2.163.812.892,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,74 8,70 147.126.708,28 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,40 0,00 11.826.568,72 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 1,20 10.767.306,11 18:10
