İstanbul
Açık
weather
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,9878 %0,54
47,5931 %0,60
112.326,27 %-1.751
4.403,37 0,19
7.199,50 0,19

MERKO MERKO GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
15,15
DEĞİŞİM
0,20%
HACİM(TL)
52.521.281,52
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,46 0,10 194.006.027,27 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,92 1,01 104.141.232,30 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,30 -0,08 23.966.154,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,88 0,85 127.632.147,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,27 4,16 1.162.982.565,81 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,26 -0,39 56.588.241,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,95 0,67 1.806.305.583,29 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 0,36 64.216.849,92 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,10 0,18 65.004.842,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,72 -0,07 201.652.333,46 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 2,61 213.243.232,12 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,90 1,41 5.568.822,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,54 0,06 440.360.753,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 33,14 -2,24 147.030.814,32 18:10
AKBNK AKBANK 68,25 1,56 5.817.402.378,05 18:10
AKCNS AKCANSA 133,50 -0,07 247.288.535,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,61 2,93 233.530.937,39 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 0,34 115.235.657,81 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,22 -0,41 128.443.679,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,49 3,62 225.004.284,47 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,81 1,79 137.923.927,65 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,20 -0,35 5.544.739,50 18:10
AKSA AKSA 10,27 -0,39 280.417.180,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,10 -1,27 308.712.175,82 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,51 -0,92 93.599.131,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,32 8,20 24.539.265,91 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,53 -0,56 13.676.148,62 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,35 2,27 451.386.098,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 2,23 168.793.654,83 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 996,00 1,79 32.651.868,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 1,23 104.252.981,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,86 2,47 195.283.515,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,96 1,29 64.749.535,06 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,63 0,53 37.544.119,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,42 -0,97 72.040.801,01 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 87,70 2,39 511.127.511,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,58 0,27 392.171.096,04 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 -0,33 412.968.734,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,04 0,46 411.889.854,28 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,58 4,51 147.616.884,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,00 1,10 25.731.853,71 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,80 0,71 91.043.097,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,50 1,63 282.073.962,28 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 -0,52 26.364.359,00 18:10
ARCLK ARCELIK 145,70 0,41 253.465.508,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,96 0,63 118.839.364,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,36 0,80 60.055.180,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,08 0,18 137.539.744,82 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,58 0,00 20.904.804,68 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,20 -0,17 46.591.380,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,45 1,87 36.186.274,23 18:10
ASELS ASELSAN 180,30 -0,66 3.695.318.420,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,92 6,34 175.611.797,10 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 117,80 1,46 1.421.822.915,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,45 1,50 89.927.884,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,42 4,35 12.468.202,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,75 -0,09 41.141.445,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,60 3,00 617.026.622,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,90 1,24 1.312.098,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 0,49 4.107.808,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 3,79 5.075.077,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,90 9,96 16.299.793,21 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 54,75 0,64 295.128.132,75 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,63 7,08 130.969.905,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,95 -0,23 49.643.896,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,90 1,78 12.125.615,85 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,25 0,26 31.296.887,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,46 1,79 77.833.870,80 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,20 0,93 21.884.787,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 8,77 2.355.949,13 18:10
AYGAZ AYGAZ 165,90 1,04 125.171.403,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,30 0,56 61.811.417,66 18:10
BAGFS BAGFAS 37,12 2,83 60.122.433,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,85 5,95 146.809.224,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,82 5,99 83.779.354,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 1,39 5.887.299,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,10 1,95 290.509.425,84 18:10
BANVT BANVIT 207,70 0,34 101.842.940,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,02 0,42 43.128.102,46 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,00 8,76 5.699.460,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,86 0,52 47.469.537,90 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 6,41 233.002.593,30 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,07 -10,00 464.547.260,57 18:10
BERA BERA HOLDING 17,12 -1,50 321.870.379,54 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,69 3,09 117.745.385,76 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,92 0,45 33.031.453,06 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,50 -0,27 66.567.145,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,76 0,84 99.667.202,74 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,70 -0,93 87.778.857,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,80 3,33 203.931.085,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 3,12 3.520.492.510,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,00 -0,34 356.455.902,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 355,00 6,05 2.520.171.385,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,14 8,21 288.298.374,54 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,74 2,64 33.869.302,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,29 2,23 737.431.045,12 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,00 0,57 93.014.684,04 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,76 0,82 32.015.361,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,50 4,07 143.462.671,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,41 1,09 45.580.212,90 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 2,92 128.072.649,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,30 -4,48 216.553.283,38 18:10
BORSK BOR SEKER 25,86 1,17 175.958.427,48 18:10
BOSSA BOSSA 8,22 1,61 74.995.843,94 18:10
BRISA BRISA 79,65 0,50 27.971.174,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,89 -1,25 4.212.584,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,50 9,20 24.453.115,66 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,70 -0,79 111.595.200,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,66 3,15 66.621.631,58 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,00 2,60 5.730.098,46 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,75 0,70 417.821.435,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.358,00 1,51 250.225.090,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,88 -0,36 96.373.955,57 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 0,74 349.083.609,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,51 1,08 79.131.194,54 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,80 0,75 279.737.619,92 18:10
BURCE BURCELIK 18,01 0,50 104.742.717,33 18:10
BURVA BURCELIK VANA 118,90 -1,16 41.771.749,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 3,74 149.276.691,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,00 0,56 14.905.697,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,55 9,91 3.283.697.647,41 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 135,00 3,85 13.259.671,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,32 2,37 100.492.529,68 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,45 0,90 666.799.439,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,69 0,41 26.516.840,29 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,68 -0,78 241.309.936,69 18:10
CEMTS CEMTAS 12,55 -0,95 134.541.315,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 23,86 -2,21 214.182.605,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,20 0,00 208.250.788,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,80 0,22 449.659.324,60 18:10
CIMSA CIMSA 50,05 1,73 500.993.227,12 18:10
CLEBI CELEBI 1.700,00 0,18 180.378.880,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.237,00 1,68 75.413.872,00 18:10
CMENT CIMENTAS 449,00 4,36 5.523.976,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,61 0,84 58.209.559,44 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,80 0,37 7.682.179,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,26 -0,39 31.712.106,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,85 1,66 25.016.087,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,36 -0,29 95.433.195,86 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,95 0,43 280.764.736,51 18:10
CWENE CW ENERJI 18,86 5,66 474.020.408,56 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 246,50 -1,00 71.481.146,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,34 2,26 146.776.670,88 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,01 -0,25 485.911.124,89 18:10
DARDL DARDANEL 2,51 5,02 249.144.001,05 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,00 5,98 576.267.035,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,14 5,02 135.700.538,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,68 -1,00 388.603.260,00 18:10
DERIM DERIMOD 40,92 1,94 27.280.029,52 18:10
DESA DESA DERI 14,45 1,98 36.107.859,87 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,55 -1,28 28.871.448,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,65 2,81 80.218.118,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,05 -2,16 45.984.639,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,72 0,75 6.290.756,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,27 -7,27 162.707.395,79 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,00 -4,91 2.969.979,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,68 -1,48 54.449.970,02 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,88 -1,71 765.251.507,64 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,42 2,37 113.269.895,78 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,51 0,40 19.835.395,91 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,90 -0,50 52.672.831,80 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 0,25 439.464.543,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 515,00 1,68 78.172.286,00 18:10
DOCO DO-CO 10.585,00 -1,21 44.852.300,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,35 0,70 85.834.224,91 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,04 -1,57 5.696.909,66 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,30 -1,68 531.690.922,94 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,82 6,67 148.703.167,10 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 599,50 10,00 1.045.753.527,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,66 4,25 70.356.114,93 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,97 0,77 47.814.022,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,79 2,27 56.121.621,73 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 2,00 89.740.570,72 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,60 2,49 60.675.696,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,40 4,83 588.982.106,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,70 0,29 91.892.078,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,53 0,91 121.970.283,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,42 1,55 137.995.923,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 108,00 0,19 121.802.470,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.170,00 1,11 124.140.667,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,90 0,45 63.145.323,04 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,22 -4,46 122.044.444,06 18:10
EGGUB EGE GUBRE 108,10 3,15 117.101.308,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,12 4,67 149.432.843,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,63 1,40 26.853.348,90 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 3,28 3.948.312.545,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 76,05 -3,73 1.343.819,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,10 7,70 323.348.753,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,67 2,62 48.088.385,64 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,44 0,55 64.545.295,86 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 90,75 -0,66 162.586.452,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 229,00 6,51 7.090.186,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,49 0,62 96.468.973,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,80 2,96 604.827.422,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 72,60 2,25 261.653.753,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,00 1,16 805.540.840,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 86,95 9,99 61.861.471,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,15 1,15 377.770.388,78 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,70 4,36 55.802.739,64 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,10 0,38 14.137.870,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 0,62 32.335.140,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,56 0,89 4.771.290.616,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,40 -0,54 15.523.340,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,34 -1,17 120.233.002,18 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 1,83 51.394.122,98 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,33 -9,99 2.651.643.843,89 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,84 1,21 554.137.747,29 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,99 4,61 194.331.453,96 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,40 -3,57 5.042.434,82 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,98 -2,05 10.483.977,02 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,75 5,12 5.693.663,55 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,00 3,68 316.235.599,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,64 3,52 634.237.837,69 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,97 9,65 14.288.901,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,08 -1,69 67.322.804,78 18:10
FADE FADE GIDA 14,20 -1,73 52.391.852,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,97 0,46 660.432.872,43 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,61 1,59 15.442.143,28 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 0,47 29.705.798,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,16 2,41 104.945.408,90 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 0,00 220.902.365,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,00 -1,18 124.857.426,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,37 1,38 49.728.179,71 18:10
FROTO FORD OTOSAN 114,20 0,18 1.013.146.415,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,47 -4,15 414.048.520,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,10 1,51 3.296.015.970,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,90 4,10 28.282.602,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,02 2,82 278.044.114,05 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,06 5,03 111.317.298,10 18:10
GENIL GEN ILAC 195,90 -1,85 1.033.006.918,80 18:10
GENTS GENTAS 23,90 6,22 264.060.679,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,52 5,08 300.121.669,46 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,95 3,81 406.379.302,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,30 -4,19 208.213.562,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,49 -2,64 12.888.163,51 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,80 2,57 64.863.650,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,50 0,91 442.178.853,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 -1,89 87.339.627,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,24 0,54 105.011.018,20 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,90 0,00 25.990.899,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,58 1,19 149.216.824,72 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,75 1,62 47.448.048,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,97 0,67 39.007.103,97 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,52 1,82 106.188.887,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,52 1,88 28.828.143,55 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,00 -0,32 198.177.318,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 479,75 -5,28 494.122.276,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 0,88 49.728.615,77 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,19 0,58 105.535.481,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 8,67 3.179.042.978,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 4,50 1.463.770.793,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,25 -0,45 285.148.788,15 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,62 1,32 63.271.250,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 281,00 -1,40 126.400.577,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,76 1,46 833.158.138,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,41 2,11 36.593.726,93 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,15 2,05 79.316.873,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,35 -1,26 64.775.799,90 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,35 5,67 1.436.245.698,51 18:10
HEKTS HEKTAS 4,78 3,69 3.526.268.006,88 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,11 -0,15 52.852.473,64 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,28 -4,04 517.393.624,74 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,05 -0,25 37.745.183,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,40 4,25 233.347.670,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,28 1,99 62.856.757,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 1,20 14.488.115,29 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,15 -0,24 151.592.279,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 0,69 28.135.526,93 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,50 2,74 85.198.418,18 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,76 -0,27 104.291.257,46 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,90 6,75 26.963.920,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,63 -4,05 562.395.213,95 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,04 1,75 126.288.531,82 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 3,41 18.832.307,32 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 1,50 190.663.504,21 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,74 10,00 718.883.994,84 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,25 5,86 433.662.653,04 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,93 1,03 160.369.739,47 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,22 0,48 147.981.462,63 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 0,00 41.456.358,81 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,01 -0,50 192.007.693,95 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 0,62 19.514.981,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,50 0,83 4.551.788,25 18:10
INTEM INTEMA 224,50 0,72 11.734.482,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,35 3,33 222.668.791,75 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 538,00 0,47 21.929.147,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,80 2,91 243.957.448,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,70 0,17 3.530.737,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 443.027,50 0,00 5.759.357,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,15 3,34 7.585.642.769,98 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,04 0,86 86.447.885,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,91 1,42 91.940.552,09 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,85 9,98 404.059.797,15 18:10
ISGYO IS GMYO 20,16 4,84 235.742.148,69 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,69 4,04 73.272.848,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,94 0,33 379.099.235,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,09 -0,76 18.834.003,21 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,28 -1,15 80.227.445,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,07 0,55 544.939.247,17 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,50 0,92 207.578.396,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,30 3,29 5.714.161,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,79 5,60 103.122.060,77 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,84 -1,11 353.716.153,24 18:10
KAPLM KAPLAMIN 228,30 4,01 60.594.274,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,51 1,82 162.277.522,97 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 0,93 306.811.007,18 18:10
KARTN KARTONSAN 92,55 4,87 85.870.537,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 2,23 1.068.383.936,79 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,94 3,97 139.616.897,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,52 9,84 460.858.870,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,35 1,45 281.837.543,45 18:10
KCHOL KOC HOLDING 185,90 1,64 6.316.914.380,20 18:10
KENT KENT GIDA 965,50 -3,26 5.675.058,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,08 4,08 17.152.487,28 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,74 2,78 95.466.125,24 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,39 0,00 22.513.145,63 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,70 0,07 36.113.039,19 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,24 -0,16 67.032.359,99 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,34 2,14 180.133.454,42 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,06 4,10 60.722.014,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,51 0,00 5.241.189,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,25 1,66 177.124.108,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,20 3,04 106.745.599,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,72 3,54 79.118.340,14 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,40 1,05 182.956.622,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,84 4,60 119.008.223,33 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,56 0,40 30.621.895,06 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,73 8,78 217.675.366,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 42,08 6,42 138.008.117,36 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,00 4,17 919.372.893,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.400,00 1,22 58.434.975,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,32 2,43 87.627.642,45 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,70 2,02 60.680.883,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,30 1,23 141.171.294,78 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,95 2,60 764.882.630,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,30 2,79 2.416.288.792,98 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,24 0,87 77.413.999,82 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,58 3,40 71.687.270,38 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,30 2,92 1.509.609.623,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,51 -0,57 81.717.027,91 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,20 4,11 79.069.249,78 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,18 1,36 47.730.279,02 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,00 4,17 175.017.348,53 18:10
