İstanbul
Açık
weather
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,3423 %0,23
49,1256 %0,44
95.312,14 %-0.436
5.551,53 0,00
9.076,75 0,00

GLBMD GLOBAL MEN. DEG.

Son Güncelleme
15:55
FİYAT
12,23
DEĞİŞİM
2,95%
HACİM(TL)
1.616.687,66
Son Güncelleme
15:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,15 0,91 97.173.063,91 15:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,26 2,02 27.949.205,80 15:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 -0,38 20.109.560,90 15:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,12 1,76 22.786.218,88 15:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,50 4,17 586.723.586,71 15:56
ADGYO ADRA GMYO 48,48 6,93 58.272.300,40 15:55
AEFES ANADOLU EFES 14,63 2,81 925.128.648,34 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,09 1,39 21.849.578,00 15:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 0,61 35.138.961,50 15:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,90 1,59 114.505.563,40 15:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,42 7,07 98.541.454,73 15:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 0,67 3.019.319,68 15:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,78 3,64 31.397.543,44 15:56
AHSGY AHES GMYO 54,50 2,35 22.261.538,30 15:56
AKBNK AKBANK 58,75 0,77 4.561.115.355,05 15:56
AKCNS AKCANSA 127,80 0,71 40.046.940,10 15:56
AKENR AKENERJI 10,84 7,86 125.619.123,44 15:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,40 53.667.838,44 15:56
AKFIS AKFEN INSAAT 22,92 3,24 73.594.405,86 15:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,29 1,83 30.486.916,16 15:56
AKGRT AKSIGORTA 6,93 2,82 70.466.711,53 15:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 2,14 2.449.370,90 15:55
AKSA AKSA 10,90 1,87 71.597.795,32 15:56
AKSEN AKSA ENERJI 51,65 2,48 459.631.758,55 15:56
AKSGY AKIS GMYO 7,59 0,93 11.698.703,58 15:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,69 4,31 2.809.155,25 15:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 2,30 5.829.603,05 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 88,90 1,25 465.246.579,00 15:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,55 0,67 92.070.718,11 15:56
ALCAR ALARKO CARRIER 904,50 1,63 13.159.060,50 15:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,60 2,60 72.342.097,60 15:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,50 9,98 145.521.718,10 15:56
ALGYO ALARKO GMYO 30,38 -0,52 89.612.691,56 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,56 1,25 89.729.557,74 15:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,16 0,31 48.322.804,86 15:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,15 9,93 285.846.156,25 15:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,22 -0,30 1.757.316.402,76 15:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,85 3,76 233.828.946,15 15:56
ALVES ALVES KABLO 26,42 1,62 82.975.093,62 15:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,82 0,19 12.518.286,88 15:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,24 8,41 135.359.213,16 15:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,65 0,98 40.115.094,95 15:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,32 1,82 56.319.105,36 15:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,25 4,22 29.170.001,20 15:55
ARCLK ARCELIK 106,10 1,82 164.255.513,80 15:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,96 5,43 146.089.987,84 15:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,28 3,73 16.963.643,88 15:56
ARMGD ARMADA GIDA 36,64 1,44 43.488.514,52 15:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,01 2,03 24.919.756,40 15:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,82 4,03 169.701.976,24 15:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,86 3,25 18.652.463,63 15:56
ASELS ASELSAN 187,30 6,42 6.677.934.534,00 15:57
ASGYO ASCE GMYO 11,36 3,27 23.991.669,79 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 92,50 2,44 1.278.640.871,80 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 2,72 16.102.542,90 15:56
ATAGY ATA GMYO 14,03 1,67 2.469.890,43 15:52
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 2,64 5.585.082,66 15:56
ATATP ATP YAZILIM 160,40 9,94 281.816.786,20 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 2,18 106.033,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,03 0,84 3.422.077,69 15:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,00 0,00 2.705.076,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,51 2,04 15.010.827,40 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,42 1,57 29.498.522,50 15:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,04 1,00 9.410.929,75 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 0,83 50.504.609,85 15:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,29 -1,55 17.832.515,19 15:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 422,00 1,87 5.931.532,00 15:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,61 2,70 40.824.737,27 15:56
AYEN AYEN ENERJI 25,64 2,48 5.806.169,24 15:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,00 5,82 662.298,01 13:55
AYGAZ AYGAZ 211,40 2,87 122.404.244,20 15:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,20 2,91 20.844.453,10 15:56
BAGFS BAGFAS 29,14 1,96 28.721.255,74 15:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,52 2,10 22.965.101,08 15:55
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 9,99 32.092.012,80 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,38 3.671.679,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,32 -0,70 116.916.464,29 15:56
BANVT BANVIT 173,60 0,81 31.372.360,70 15:56
BARMA BAREM AMBALAJ 23,14 9,05 162.763.936,82 15:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 8,98 1.655.800,95 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,02 2,43 33.316.010,94 15:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,88 -1,62 120.703.260,50 15:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,27 3,13 57.908.632,00 15:56
BERA BERA HOLDING 17,35 5,09 142.036.069,68 15:56
BESLR BESLER GIDA 12,89 1,34 27.331.141,72 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,94 3,18 18.327.203,54 15:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,20 1,52 23.228.882,40 15:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,92 1,08 113.792.496,08 15:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,75 7,65 26.215.046,34 15:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,18 2,00 34.529.158,94 15:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,25 4,90 46.304.306,25 15:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 541,50 -0,55 2.335.077.584,50 15:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,70 1,57 75.013.597,60 15:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,31 3,38 374.126.783,02 15:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,38 3,14 26.316.156,67 15:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 3,84 6.557.889,58 15:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 1,66 61.128.291,64 15:56
BLCYT BILICI YATIRIM 29,84 6,19 39.719.505,22 15:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,32 4,77 159.354.005,46 15:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,42 2,87 37.141.124,29 15:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 103,10 6,29 395.962.088,25 15:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,55 2,99 18.486.160,88 15:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,95 1,83 28.604.530,29 15:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,75 -9,27 1.514.658.538,73 15:56
BORSK BOR SEKER 24,12 0,25 39.655.971,26 15:56
BOSSA BOSSA 7,05 3,52 20.982.648,49 15:56
BRISA BRISA 86,80 1,11 14.293.462,85 15:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,51 4,31 1.970.784,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,90 3,40 3.822.565,30 15:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,10 2,83 68.411.748,00 15:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,62 3,18 19.456.547,10 15:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,66 8,52 2.935.276,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,50 1,26 638.560.161,00 15:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.365,00 2,51 137.818.537,00 15:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,35 2,27 52.104.004,89 15:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 2,68 240.692.082,69 15:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,32 31.017.077,69 15:56
BULGS BULLS GSYO 46,66 10,00 624.272.735,32 15:56
BURCE BURCELIK 35,10 8,00 21.001.018,88 15:56
BURVA BURCELIK VANA 254,00 2,46 9.758.918,90 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,40 2,72 74.243.574,30 15:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,16 2,30 4.199.517,98 15:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,40 0,84 1.623.668.343,86 15:57
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,32 896.632,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,16 3,37 12.141.428,80 15:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,00 2,04 217.483.426,50 15:57
CELHA CELIK HALAT 8,87 4,35 15.463.537,51 15:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,47 0,74 218.597.894,10 15:56
CEMTS CEMTAS 10,43 2,76 35.702.121,13 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 35,96 1,99 85.239.891,60 15:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,28 2,27 17.657.532,34 15:56
CGCAM CAGDAS CAM 34,56 0,47 75.101.403,40 15:56
CIMSA CIMSA 44,04 1,01 396.107.303,76 15:56
CLEBI CELEBI 1.679,00 6,00 217.598.021,00 15:56
CMBTN CIMBETON 2.222,00 0,82 18.475.326,00 15:56
CMENT CIMENTAS 348,00 0,87 1.320.648,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 3,49 12.521.550,19 15:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,80 4,89 19.674.627,90 15:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,60 -4,55 33.720.730,70 15:56
CRFSA CARREFOURSA 120,60 -0,33 53.183.095,60 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,26 3,06 7.661.334,58 15:55
CVKMD CVK MADEN 18,05 -4,19 1.066.006.306,36 15:55
CWENE CW ENERJI 24,48 4,17 218.605.494,16 15:56
DAGI DAGI GIYIM 7,63 3,11 24.616.316,88 15:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,99 -0,08 291.703.064,90 15:56
DARDL DARDANEL 2,34 4,00 132.776.808,48 15:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,06 3,64 47.995.085,42 15:56
DENGE DENGE HOLDING 4,10 4,59 194.671.409,46 15:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,96 5,13 112.224.554,18 15:56
DERIM DERIMOD 36,54 1,73 9.292.075,00 15:56
DESA DESA DERI 13,50 -0,30 19.861.494,45 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,94 2,73 16.813.558,52 15:55
DEVA DEVA HOLDING 64,25 3,13 28.170.615,95 15:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,05 4,39 28.579.296,70 15:57
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 0,51 3.159.241,60 15:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,81 3,01 5.427.481,78 15:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,30 2,02 614.746,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,84 1,88 50.006.946,18 15:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 0,85 54.985.320,62 15:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,10 1,23 61.213.246,94 15:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,09 0,80 15.091.136,24 15:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,38 1,81 12.057.584,54 15:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,60 2,94 368.566.178,10 15:56
DOCO DO-CO 8.847,50 -2,56 52.012.927,50 15:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,30 4,16 32.305.733,25 15:56
DOFRB DOF ROBOTIK 93,45 2,69 917.652.939,15 15:56
DOGUB DOGUSAN 60,55 1,09 37.868.489,70 15:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,37 1,82 212.418.038,33 15:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,46 2,56 2.449.037,94 15:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 753,00 0,47 492.085.775,50 15:56
DUNYH DUNYA HOLDING 113,00 4,15 36.647.375,40 15:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 6,98 14.726.014,42 15:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,57 1,96 11.015.826,58 15:56
DYOBY DYO BOYA 13,99 5,82 30.894.117,72 15:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,37 3,80 38.287.868,83 15:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 1,68 25.012.385,40 15:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 97,30 6,69 703.880.038,75 15:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,60 9,96 359.776.056,52 15:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 360,50 4,04 219.784.427,75 15:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,28 2,52 22.171.636,41 15:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,56 4,94 39.916.529,92 15:56
EFOR EFOR YATIRIM 137,50 0,36 310.707.538,70 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.685,00 -0,39 70.899.672,50 15:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,64 1,99 30.965.253,10 15:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,94 4,75 47.919.254,26 15:56
EGGUB EGE GUBRE 102,20 1,29 45.339.986,90 15:56
EGPRO EGE PROFIL 26,18 2,67 12.142.872,94 15:56
EGSER EGE SERAMIK 3,27 2,83 7.848.658,65 15:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,56 5,22 3.999.488.462,58 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 82,85 0,24 922.678,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,54 5,84 104.331.507,10 15:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 4,33 11.417.674,97 15:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,58 4,50 26.637.433,92 15:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,10 1,13 307.819.277,25 15:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 185,50 0,65 374.845,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,62 3,98 20.783.606,56 15:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,87 3,89 147.625.174,00 15:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,55 -0,59 159.669.496,85 15:56
ENKAI ENKA INSAAT 74,80 1,08 583.532.699,55 15:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,50 3,21 39.804.573,40 15:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 3,85 76.922.512,25 15:56
EPLAS EGEPLAST 5,84 3,73 86.253.597,22 15:56
ERBOS ERBOSAN 188,50 0,59 14.742.013,70 15:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,50 2,99 10.468.137,70 15:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,10 0,84 3.006.155.963,40 15:56
ERSU ERSU GIDA 18,95 8,22 7.986.231,52 15:56
ESCAR ESCAR FILO 19,84 3,98 64.141.382,62 15:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 2,53 53.865.122,76 15:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,97 2,31 363.029.523,13 15:56
ETILR ETILER GIDA 4,13 2,23 19.284.936,74 15:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,18 -3,36 12.642.736,02 15:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,75 0,43 6.584.679,26 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,94 0,95 3.630.821,88 15:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,14 3,08 110.552.797,90 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,40 2,21 787.653.892,66 15:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,55 1,27 2.592.289,82 15:51
EYGYO EYG GMYO 4,44 0,45 57.576.168,20 15:55
FADE FADE GIDA 13,79 2,07 10.547.829,67 15:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,65 4,11 335.561.020,11 15:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,33 2,41 4.447.460,93 15:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,75 1,77 14.319.681,00 15:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,90 4,69 101.301.647,75 15:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 1,91 115.804.328,27 15:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,90 2,14 107.011.724,55 15:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,51 1,87 71.694.877,68 15:57
FROTO FORD OTOSAN 94,95 0,26 872.212.760,95 15:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,91 0,86 19.876.096,34 15:56
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 -0,31 3.702.162.213,10 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 25,44 1,76 8.530.893,56 15:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 1,93 52.922.459,49 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,82 4,67 18.368.239,38 15:56
GENIL GEN ILAC 185,60 0,27 96.043.724,90 15:56
GENTS GENTAS 10,75 5,70 308.051.339,37 15:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,31 9,97 117.214.774,11 15:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,76 2,10 104.071.905,56 15:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,35 9,92 157.706.255,35 15:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 2,95 1.616.687,66 15:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,25 2,52 32.207.893,00 15:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,70 2,13 148.422.869,00 15:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 4,66 38.446.788,48 15:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,37 0,80 73.407.250,21 15:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,20 2,49 71.605.767,28 15:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 1,93 49.285.954,88 15:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,25 2,25 24.183.708,25 15:57
GOODY GOOD-YEAR 15,71 2,75 12.166.074,89 15:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,24 1,37 17.815.521,50 15:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,24 3,34 5.719.504,17 15:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,25 3,05 154.583.907,25 15:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,75 9,99 184.364.410,00 15:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 2,54 11.948.355,62 15:56
GSDHO GSD HOLDING 4,49 3,22 33.031.237,74 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,73 405.310.826,16 15:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 330,00 5,01 991.081.480,75 15:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,55 -3,62 16.951.660,90 15:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 1,79 46.375.005,62 15:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 -9,98 2.019.606,00 15:53
HALKB T. HALK BANKASI 29,04 7,40 1.996.694.684,72 15:56
HATEK HATAY TEKSTIL 21,02 6,75 182.514.199,79 15:56
HATSN HATSAN GEMI 42,10 2,93 27.486.734,36 15:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 5,06 146.437.672,72 15:56
HEDEF HEDEF HOLDING 56,25 2,55 480.636.012,10 15:56
HEKTS HEKTAS 3,28 1,55 238.383.151,10 15:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,83 3,30 33.353.885,32 15:56
HLGYO HALK GMYO 3,96 2,06 118.148.404,37 15:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,45 0,67 40.678.675,45 15:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,80 2,96 36.558.500,70 15:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,60 4,16 59.710.586,20 15:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 -0,34 16.620.779,58 15:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 4,05 39.543.115,23 15:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,99 9,91 18.717.935,49 15:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,91 3,57 20.946.241,17 15:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,02 1,68 29.253.475,71 15:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 5,13 4.396.189,79 15:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,65 1,10 964.976.696,65 15:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,28 3,46 13.397.958,60 15:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,44 4.189.158,65 15:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 7,10 109.608.928,28 15:57
IHLAS IHLAS HOLDING 3,36 3,70 341.025.380,44 15:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,76 2,60 72.523.298,02 15:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 4,87 20.464.476,04 15:56
IMASM IMAS MAKINA 5,30 9,96 539.456.658,14 15:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,53 0,67 34.416.871,34 15:56
INFO INFO YATIRIM 4,11 6,48 133.793.581,86 15:56
INGRM INGRAM BILISIM 414,50 1,72 8.856.625,25 15:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 -0,66 2.895.556,00 13:55
INTEM INTEMA 279,50 6,48 38.289.615,50 15:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,12 2,02 89.564.422,32 15:56
INVES INVESTCO HOLDING 214,60 -4,15 94.039.274,50 15:56
IPEKE TR DOGAL ENERJI 78,15 3,44 722.616.081,25 15:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,40 2,21 1.434.274,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.985,00 -0,41 2.946.920,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,28 -0,32 4.317.786.827,76 15:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,18 2,78 56.025.789,88 15:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,28 1,05 13.611.840,58 15:56
ISGSY IS GIRISIM 79,80 0,69 155.559.498,20 15:56
ISGYO IS GMYO 20,02 -1,96 101.788.058,43 15:56
ISKPL ISIK PLASTIK 9,27 3,46 20.795.453,72 15:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,40 1,56 179.886.591,74 15:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 2,77 5.651.091,51 15:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 1,50 5.929.545,01 15:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,97 1,36 192.202.853,83 15:56
IZFAS IZMIR FIRCA 141,40 -0,77 76.465.229,70 15:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,85 -1,26 18.643.735,10 15:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,14 2,33 15.856.032,53 15:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,52 2,04 37.068.394,36 15:56
KAPLM KAPLAMIN 358,00 -8,21 114.632.715,50 15:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,00 0,40 69.114.938,69 15:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,53 1,60 93.335.444,18 15:56
KARTN KARTONSAN 81,85 1,68 14.837.330,20 15:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,56 2,59 482.226.585,67 15:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,59 2,27 24.066.398,34 15:56
KBORU KUZEY BORU 13,95 2,57 57.526.731,52 15:56
KCAER KOCAER CELIK 11,48 0,53 90.872.610,44 15:56
KCHOL KOC HOLDING 167,30 2,01 3.397.889.630,30 15:56
KENT KENT GIDA 787,00 8,48 4.517.213,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -1,28 438.339,90 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,31 1,64 29.232.280,65 15:56
KGYO KORAY GMYO 6,13 -9,99 128.905.294,11 15:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,83 -0,60 14.378.008,25 15:56
KLGYO KILER GMYO 6,65 4,23 77.700.991,60 15:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,68 1,41 28.340.108,70 15:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,26 5,47 14.129.661,16 15:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,94 1,27 924.821,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 134,70 2,59 160.720.152,00 15:56
KLSER KALESERAMIK 28,74 2,20 20.099.742,18 15:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,49 -0,18 23.152.470,49 15:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 1,22 52.723.087,95 15:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,95 1,85 18.173.403,00 15:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,33 5,66 20.080.487,90 15:55
KOCMT KOC METALURJI 2,98 7,19 116.883.576,93 15:56
KONKA KONYA KAGIT 14,61 2,45 36.104.094,71 15:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,38 3,17 534.104.272,48 15:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.995,00 1,01 28.568.097,50 15:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 6,57 43.465.687,09 15:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,55 1,78 18.868.663,15 15:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,54 2,64 22.116.945,19 15:57
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 98,00 1,19 1.146.340.657,40 15:56
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 35,30 4,56 8.927.391.642,98 15:56
KRDMA KARDEMIR (A) 25,14 2,28 64.390.042,32 15:56
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 2,14 21.574.969,32 15:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,54 3,02 1.261.297.671,02 15:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 1,87 22.953.996,30 15:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,51 2,38 9.881.837,85 15:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 2,18 6.334.530,24 15:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,62 1,93 39.331.862,65 15:55
