İstanbul
Açık
weather
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,3532 %0,24
49,0619 %0,45
93.309,60 %0.962
5.548,05 0,94
9.071,07 0,94

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,44
DEĞİŞİM
-1,33%
HACİM(TL)
4.617.615,07
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,08 -0,82 136.980.472,08 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,02 -2,21 35.912.640,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 -2,27 13.048.875,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,04 0,13 30.522.444,46 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,30 -9,80 881.269.578,94 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,52 -3,80 15.554.245,54 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,70 1,52 1.090.795.561,57 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 -0,31 33.635.261,74 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 -0,28 73.350.273,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,82 1,06 199.712.923,88 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,16 7,09 486.495.322,47 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,44 -1,33 4.617.615,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,04 0,67 81.576.215,70 18:10
AHSGY AHES GMYO 53,95 -0,92 24.056.625,20 18:10
AKBNK AKBANK 58,85 0,86 6.265.564.086,85 18:10
AKCNS AKCANSA 126,90 0,32 34.949.582,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,18 1,18 687.226.428,87 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 0,00 81.130.458,16 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,32 -1,93 74.586.764,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 -1,45 37.958.875,15 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,83 -1,73 44.986.367,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,20 -1,65 2.014.910,30 18:10
AKSA AKSA 10,70 -1,29 106.175.890,23 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 52,10 2,16 291.621.480,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,47 -1,06 25.028.270,96 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,25 3,48 5.598.840,05 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 0,00 5.432.421,10 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,00 4,25 1.415.444.652,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,51 -0,40 85.237.238,77 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 909,50 0,83 28.500.973,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,10 5,26 147.575.893,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,08 -7,05 829.086.395,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 29,30 -4,87 115.494.402,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,14 -2,97 42.556.850,80 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,90 -1,12 31.528.621,17 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,55 9,98 285.353.491,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,40 0,14 2.611.645.795,35 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,20 -2,77 143.697.235,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,40 0,15 162.932.881,36 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 -1,26 45.239.830,49 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,60 1,53 171.088.469,66 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,80 0,67 80.213.962,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 -1,25 134.786.760,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,85 2,01 68.161.918,60 18:10
ARCLK ARCELIK 104,60 -1,23 229.697.564,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,00 1,61 313.660.285,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,50 -3,07 16.840.260,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,84 1,28 115.996.018,66 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,03 -0,66 37.554.795,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,82 -1,21 46.040.987,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 -1,06 22.095.886,89 18:10
ASELS ASELSAN 188,20 -0,05 5.403.436.942,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,20 -1,41 21.272.530,65 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,20 0,98 1.307.367.817,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,75 -1,65 19.299.914,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,09 0,64 2.820.399,46 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,05 1,07 41.173.978,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 162,70 1,43 785.412.851,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 5,37 940.737,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,96 -1,49 2.336.372,50 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,20 -2,25 2.679.518,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,15 -3,46 9.643.937,63 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,36 -2,18 40.206.317,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 0,25 8.826.001,33 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 -1,30 19.868.338,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,64 6,33 22.269.060,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,00 -0,89 7.874.528,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,29 -2,19 43.001.670,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,92 1,33 14.843.011,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,69 0,90 778.850,03 18:10
AYGAZ AYGAZ 211,90 1,29 120.241.110,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,50 -2,20 18.956.687,32 18:10
BAGFS BAGFAS 28,72 -1,51 17.944.937,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,02 -1,67 25.850.770,26 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,00 0,10 56.950.062,62 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,50 9,96 18.271.144,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,11 -0,60 39.567.311,09 18:10
BANVT BANVIT 170,30 -1,56 28.841.132,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 25,66 9,94 327.922.981,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,91 -3,37 1.105.983,13 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,74 -3,11 25.272.393,74 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,40 -5,90 236.219.946,58 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,46 4,60 333.927.744,40 18:10
BERA BERA HOLDING 17,34 0,52 322.276.740,28 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,71 -1,09 47.802.649,61 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 -2,10 27.647.436,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,20 9,99 74.050.012,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,90 -2,63 102.025.813,92 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,50 -2,85 24.507.822,66 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,02 -1,18 72.227.896,47 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 317,00 -0,94 44.157.069,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 544,00 0,74 2.709.071.024,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 -4,33 146.099.118,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,04 -2,82 505.483.708,11 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 -0,68 44.941.791,98 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,66 -0,85 4.861.594,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 0,54 106.137.646,69 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 31,16 0,84 85.422.197,00 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,80 1,46 89.485.453,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,97 -2,87 38.150.024,88 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 108,90 2,06 605.643.959,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 -1,83 14.983.076,41 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 -0,05 32.903.779,45 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 10,50 -9,95 595.379.975,88 18:10
BORSK BOR SEKER 23,66 -1,33 50.163.414,04 18:10
BOSSA BOSSA 6,99 0,29 32.796.375,62 18:10
BRISA BRISA 85,55 -1,55 29.561.044,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,08 7,02 5.421.501,45 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 0,51 5.058.607,12 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,30 -1,56 54.929.942,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,36 -1,84 22.653.535,51 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,95 -7,98 2.447.725,89 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 489,00 1,77 1.621.293.489,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.444,00 4,13 445.799.819,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,04 -2,15 86.758.598,02 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 -1,92 220.743.885,31 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -1,43 31.420.218,83 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,10 -1,20 935.930.506,00 18:10
BURCE BURCELIK 37,96 7,72 30.188.902,38 18:10
BURVA BURCELIK VANA 278,00 9,23 24.220.901,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -3,60 107.617.697,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,38 -0,17 3.715.858,64 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,30 0,88 1.838.578.597,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,90 9,95 6.743.074,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,80 -0,30 11.055.877,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,15 1,47 304.915.279,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,69 -1,59 20.324.162,89 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,42 -0,55 434.680.540,12 18:10
CEMTS CEMTAS 10,36 -1,52 28.944.157,87 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 35,20 0,51 127.947.253,60 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,46 -2,94 24.654.209,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,04 7,36 103.325.866,82 18:10
CIMSA CIMSA 44,10 0,87 439.788.381,42 18:10
CLEBI CELEBI 1.671,00 -0,83 166.068.694,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.190,00 -1,22 70.126.893,00 18:10
CMENT CIMENTAS 343,50 -1,86 1.726.956,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 -1,86 22.455.444,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 177,50 3,68 14.044.756,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,68 7,48 76.017.549,54 18:10
CRFSA CARREFOURSA 118,70 -1,08 48.915.895,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,52 -3,24 8.331.744,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 17,66 -0,84 380.187.471,53 18:10
CWENE CW ENERJI 23,94 -1,32 217.761.353,92 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,73 0,00 39.061.698,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,92 0,17 162.228.518,43 18:10
DARDL DARDANEL 2,26 -2,59 59.637.208,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,00 0,49 77.736.882,36 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,75 -6,25 218.652.067,61 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,33 -3,70 89.857.770,96 18:10
DERIM DERIMOD 36,30 -0,55 17.801.871,12 18:10
DESA DESA DERI 12,84 -5,10 22.376.129,88 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,14 0,66 16.910.192,64 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,75 -1,49 17.586.582,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,50 1,32 35.684.271,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,68 -0,56 2.116.626,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,74 -0,69 4.539.270,84 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,24 -0,08 1.640.808,72 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,12 -3,23 128.059.360,44 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,82 -1,19 113.493.146,59 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,02 0,61 91.672.421,48 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,06 -0,30 31.794.142,29 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,14 -0,38 11.288.508,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,50 1,03 414.629.309,40 18:10
DOCO DO-CO 8.460,00 -4,08 59.969.580,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,60 -2,01 44.558.279,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 87,30 -5,26 1.020.360.015,85 18:10
DOGUB DOGUSAN 50,40 -10,00 60.662.754,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,14 0,23 218.368.645,27 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,80 -2,85 5.538.633,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 765,00 1,86 1.892.434.783,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,30 -3,22 39.843.055,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 -5,34 23.469.517,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,44 -0,76 12.723.681,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,66 -3,67 24.597.058,56 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,27 -0,82 15.770.231,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,80 -1,19 13.917.644,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 98,10 0,20 676.303.109,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,64 -10,00 528.281.309,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,50 1,12 185.360.864,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,26 -0,75 16.643.532,18 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,54 0,72 23.480.242,48 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 131,00 -4,38 162.396.728,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.652,50 0,07 117.061.450,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,28 -2,77 24.859.301,06 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,93 -1,73 47.417.406,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,20 -1,38 31.160.236,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,50 1,07 11.960.755,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -1,53 9.406.437,22 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,07 -0,68 5.329.949.866,73 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 82,15 -1,62 2.227.926,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,42 -0,80 92.689.185,74 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,72 -0,87 4.953.802,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,40 0,90 30.141.498,80 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,75 -2,97 404.230.794,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,00 -2,16 3.030.615,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 -1,70 9.564.649,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,09 3,49 321.253.297,98 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,65 0,66 130.831.115,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,60 1,08 1.015.077.537,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,00 -0,18 33.215.184,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,67 -2,20 86.733.008,15 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,64 -1,91 53.439.082,64 18:10
ERBOS ERBOSAN 191,30 1,16 16.785.177,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,45 9,94 101.316.366,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 -0,83 4.669.910.911,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,73 -2,75 10.078.536,94 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,02 0,25 58.694.584,68 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,40 3,98 149.130.927,23 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,07 0,25 348.412.806,69 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,07 -1,21 17.579.827,75 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,20 -6,21 12.554.326,40 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,10 -3,39 8.769.000,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,35 -2,17 4.362.161,96 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,76 0,21 422.613.499,56 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,21 -3,74 530.933.982,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,40 0,15 2.022.572,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,67 2,41 66.909.028,23 18:10
FADE FADE GIDA 13,69 -1,08 10.498.112,06 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,10 4,04 529.341.740,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,29 -0,43 4.998.052,95 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,50 3,05 76.961.398,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 0,00 144.215.141,08 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 -4,36 206.204.049,73 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,00 -0,83 92.873.880,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,00 3,01 119.793.574,25 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,20 -0,42 1.064.649.837,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,71 -1,70 217.671.859,57 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,20 0,94 3.681.013.289,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 -0,08 7.611.828,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,68 -2,20 54.145.900,12 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,46 -0,72 15.204.602,16 18:10
GENIL GEN ILAC 189,00 1,72 113.956.267,90 18:10
GENTS GENTAS 10,35 -3,45 116.047.761,14 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,14 9,99 526.841.176,43 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,18 -1,79 788.889.037,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,85 9,95 329.926.574,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,00 -1,64 2.787.387,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,50 -1,76 32.562.306,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,30 -1,05 181.132.235,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 -2,19 30.100.578,28 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,14 -2,79 98.070.385,85 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,82 -1,23 78.531.624,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,96 -0,47 59.769.699,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,00 0,55 30.776.599,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,42 -1,60 11.230.729,59 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,70 -1,72 61.215.341,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,63 -2,57 4.625.793,57 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,00 0,61 144.623.948,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 361,75 4,33 511.817.037,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 -1,45 9.663.358,43 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,33 -4,63 45.885.698,81 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -0,72 518.703.218,73 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 325,50 -0,76 1.025.798.191,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 101,00 7,22 57.988.731,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 -0,84 57.889.696,78 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 125,10 -9,94 10.134.351,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,96 0,00 1.588.883.524,72 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 21,44 3,18 222.806.341,82 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,08 -0,33 22.581.782,28 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,33 -4,86 134.045.080,05 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 49,76 -5,76 503.644.728,17 18:10
HEKTS HEKTAS 3,26 -0,31 388.805.669,46 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,50 -1,57 28.076.232,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,91 -1,26 140.019.155,86 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,45 -1,33 25.636.011,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,15 0,81 87.572.558,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,82 -0,16 24.398.448,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,96 -1,33 11.973.283,84 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -1,68 46.940.559,29 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,58 9,85 136.956.136,53 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,60 -1,38 15.005.050,36 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,97 -1,00 32.397.461,82 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,19 -3,33 3.887.495,64 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,80 0,20 798.108.224,94 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,06 2,96 27.261.085,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 3,60 8.650.487,10 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,99 2,58 331.970.891,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,65 9,94 1.081.338.511,06 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 6,23 279.220.641,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 1,71 85.072.088,96 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,26 -0,75 758.117.584,73 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,52 -0,40 28.343.630,99 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,94 -2,72 138.113.683,97 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 -1,99 8.962.919,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 289,50 -3,18 5.040.539,75 18:10
INTEM INTEMA 281,00 1,17 37.441.329,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,92 -2,17 83.152.405,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 209,40 -1,18 40.271.428,00 18:10
IPEKE TR DOGAL ENERJI 82,55 6,38 1.058.846.478,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -2,60 2.688.483,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 484.997,50 -0,86 3.828.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,27 0,25 6.933.504.972,47 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,08 -1,29 106.460.521,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 1,93 37.075.986,34 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,00 5,26 340.544.720,85 18:10
ISGYO IS GMYO 19,90 -2,55 126.673.888,57 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,09 -1,41 18.220.233,13 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,02 -0,10 173.608.741,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 -0,90 4.185.878,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 -0,25 4.221.765,24 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,93 0,00 179.864.356,03 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,90 0,14 213.571.284,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,05 -2,29 8.501.990,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,03 -1,63 22.847.058,87 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,48 -0,15 35.195.318,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 368,75 1,86 142.266.796,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,66 -4,36 60.304.015,35 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 -1,16 104.068.547,09 18:10
KARTN KARTONSAN 81,70 0,00 14.498.160,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,36 -3,72 637.112.757,77 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 -0,46 30.526.520,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,92 -1,69 65.098.000,99 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,38 0,26 293.780.148,58 18:10
KCHOL KOC HOLDING 168,40 0,36 4.447.709.885,50 18:10
KENT KENT GIDA 723,50 -4,80 4.860.754,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,37 2,16 1.219.518,62 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 -0,75 29.467.651,32 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,00 -2,12 119.017.653,90 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,45 3,41 27.908.397,43 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,56 0,92 102.153.758,62 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,98 -1,96 52.010.670,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,22 -2,56 34.856.808,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 1,68 7.240.282,76 18:10
KLRHO KILER HOLDING 148,80 9,90 470.362.297,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,42 -0,42 23.103.144,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 -1,28 18.379.479,95 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 -0,26 73.629.493,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,42 -3,56 64.110.536,75 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,94 -1,73 15.429.506,21 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,97 0,00 125.607.649,42 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,16 -3,34 21.364.340,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,00 -1,60 382.214.976,18 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.960,00 -0,10 63.257.407,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 -2,57 69.913.879,65 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,80 -1,65 24.418.657,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,31 -0,71 39.216.398,71 18:10
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 101,60 3,25 1.910.580.229,60 18:10
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 37,20 4,26 11.718.614.181,40 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,02 0,32 42.212.522,76 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,72 -0,37 21.951.711,02 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,16 -0,25 1.129.024.055,00 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 -0,31 28.488.639,93 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 0,38 23.877.891,93 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,82 -1,64 7.284.447,72 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,51 -0,60 39.781.919,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,52 -2,71 15.422.727,22 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 -1,15 16.159.325,14 18:10
