İstanbul
Açık
weather
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,7521 %0.36
43,6861 %0.28
103.092,59 %1.806
4.146,30 1,03
6.779,20 1,03

EFORCNSE EFOR CAY SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
1.629.180.000,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,08 -0,59 35.259.716,65 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,70 0,84 94.038.002,48 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,40 0,93 15.278.175,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,00 1,97 496.182.656,90 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,57 -3,75 443.888.766,18 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,70 -2,11 40.516.015,56 18:10
AEFES ANADOLU EFES 152,10 1,94 1.179.140.147,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,46 0,45 42.013.371,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,00 1,92 77.425.058,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,75 3,25 170.094.036,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,21 -0,36 232.821.736,81 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,49 2.391.891,03 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,56 3,96 162.436.901,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,34 6,75 93.224.585,38 18:10
AKBNK AKBANK 49,88 -0,08 7.032.756.693,39 18:10
AKCNS AKCANSA 153,80 4,27 58.383.159,10 18:10
AKENR AKENERJI 13,12 9,97 909.023.063,18 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 1,88 76.492.266,31 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,31 1,05 199.365.156,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,57 1,33 94.805.483,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,13 0,33 72.229.671,32 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,90 -0,50 2.884.573,10 18:10
AKSA AKSA 9,50 1,28 134.623.383,13 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,26 2,22 121.642.507,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,26 0,48 26.461.248,49 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,70 7,18 23.081.251,76 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,00 9.768.572,39 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,30 -1,02 611.313.171,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,20 -3,28 553.056.463,93 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.012,00 0,20 33.849.060,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,60 0,88 42.565.823,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,24 3,05 162.238.200,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,53 -0,17 22.892.529,15 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -0,15 22.871.913,28 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,10 1,89 18.478.186,76 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 -0,80 45.133.614,56 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,25 -0,55 1.019.848.732,42 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,10 -1,97 248.692.117,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,66 -2,89 118.263.482,86 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,06 1,45 17.603.546,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 0,18 26.416.591,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,60 1,35 69.802.385,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,80 1,23 148.333.312,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,40 3,02 27.421.552,34 18:10
ARCLK ARCELIK 116,00 2,11 296.289.107,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,48 3,92 81.898.929,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,98 3,28 127.212.261,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,32 0,66 135.506.519,56 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 -1,52 20.921.627,32 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 -2,04 65.049.269,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,25 3,50 26.721.489,93 18:10
ASELS ASELSAN 149,20 -3,18 5.542.278.301,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,15 -0,20 18.769.450,44 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,00 5,09 1.539.866.200,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,60 3,04 31.694.675,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,51 5,50 17.447.765,78 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,14 1,79 19.691.483,68 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,45 0,00 31.588.693,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 0,11 574.948,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 3,28 7.321.058,87 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,82 0,18 2.871.317,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 0,00 2.450.025,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,46 9,98 283.993.904,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -0,72 18.459.417,42 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,95 2,12 124.699.467,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,19 -2,61 13.434.927,55 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,75 0,88 15.654.971,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,33 -0,73 29.914.568,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,60 1,67 11.586.803,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,94 5,18 1.014.265,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,10 -2,90 137.134.047,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,16 1,83 65.107.815,34 18:10
BAGFS BAGFAS 28,90 0,91 386.910.943,40 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,00 -0,05 18.041.523,36 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,46 4,56 17.979.276,36 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 3.371.519,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,42 4,31 170.694.465,18 18:10
BANVT BANVIT 217,30 1,59 115.079.351,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,01 -3,84 40.108.296,58 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,35 1,52 1.163.604,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,62 -4,99 140.895.958,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,81 2,34 181.245.862,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 412.206.298,57 18:10
BERA BERA HOLDING 15,14 -0,26 76.421.760,57 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,62 0,09 33.560.758,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 182,50 -1,62 149.685.340,80 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 549,00 -1,35 10.325.631,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,20 -1,08 132.588.643,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,50 1,66 17.996.310,44 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,41 4,97 234.327.021,59 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,75 -1,64 4.620.520.229,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 215,40 0,56 787.641.609,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 326,00 2,35 1.587.697.238,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,50 1,79 199.852.065,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,12 -0,87 6.284.059,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 4,81 339.071.214,81 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,19 -0,07 8.341.650,61 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,34 2,25 5.576.419,26 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,98 2,85 206.812.668,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,32 -1,35 165.482.977,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,32 2,43 313.943.895,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,80 1,01 107.036.941,10 18:10
BORSK BOR SEKER 20,88 0,38 22.451.111,64 18:10
BOSSA BOSSA 6,19 0,00 15.870.465,26 18:10
BRISA BRISA 76,90 -1,79 36.811.452,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,51 2,90 5.319.462,31 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,36 -0,19 2.040.016,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,20 -4,75 643.696.720,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,19 7,45 255.569.940,10 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 2,46 540.151,65 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,50 0,07 174.763.769,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.973,00 0,00 113.357.699,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,86 1,58 298.945.837,32 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,55 -0,36 456.759.896,71 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 0,53 33.084.542,41 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,20 1,00 692.306.573,04 18:10
BURCE BURCELIK 14,11 1,66 22.356.835,27 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,25 1,13 4.895.509,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 5,59 200.592.939,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 0,10 5.622.214,28 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,00 118.539.587,80 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 25.056.364,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,46 1,28 15.828.985,12 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,20 1,69 134.720.580,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,84 -0,29 26.191.075,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 126.133.594,30 18:10
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 588.018.867,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,60 0,61 111.633.715,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,00 1,01 55.949.857,36 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,04 3,15 353.932.351,40 18:10
CIMSA CIMSA 46,54 3,24 458.006.329,52 18:10
CLEBI CELEBI 2.466,00 4,98 313.082.965,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.266,00 0,27 64.183.159,00 18:10
CMENT CIMENTAS 335,00 -2,90 4.014.894,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 28.724.904,04 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,80 -0,84 5.263.204,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,31 -9,02 140.929.453,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,90 0,25 14.923.777,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,24 1,72 4.983.652,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,16 1,70 480.191.998,19 18:10
CWENE CW ENERJI 16,72 2,89 152.450.287,71 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,10 4,51 110.894.966,20 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,03 -1,18 27.172.771,72 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 1,38 196.548.898,93 18:10
DARDL DARDANEL 4,71 -2,69 40.431.729,53 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,74 9,16 575.916.161,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 43.453.209,36 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -4,60 14.165.298,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 227.568.979,30 18:10
DERIM DERIMOD 37,46 -0,79 37.391.050,10 18:10
DESA DESA DERI 8,83 5,24 164.018.822,36 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,60 2,64 48.675.251,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,20 0,08 22.475.007,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,45 -1,18 31.565.810,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 -2,95 5.922.986,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 -0,15 14.404.657,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 1.423.561,89 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,50 3,39 8.908.315,74 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,61 -0,91 111.128.802,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,69 0,65 22.772.209,19 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,38 -0,74 34.707.470,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,80 1,09 427.531.429,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 298,50 6,23 149.530.448,50 18:10
DOCO DO-CO 7.352,50 3,92 210.989.865,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,02 3,68 46.336.584,98 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,98 3,22 3.065.841,07 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,55 -2,81 617.269.274,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,12 -0,45 34.784.806,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 207,00 -3,27 492.293.818,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 0,31 16.573.212,17 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,53 1,22 105.188.362,26 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,64 1,53 118.983.057,97 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,30 -1,25 23.947.971,36 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,50 -1,09 18.312.718,28 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,74 1,29 124.203.582,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,60 1,76 55.035.208,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -1,64 34.696.457,20 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,44 -9,35 947.525.415,26 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,25 0,49 89.844.526,35 18:10
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.945,00 0,62 108.475.857,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,41 0,05 42.619.622,65 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,03 -2,36 47.746.329,61 18:10
EGGUB EGE GUBRE 72,50 -0,07 86.204.122,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -0,09 23.544.292,72 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 5.104.751,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,78 2,98 2.392.860.829,55 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,70 -0,51 1.330.993,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,12 1,76 48.688.942,72 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 2,87 23.965.061,77 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,20 1,89 126.620.517,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 280.958.794,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 2,45 1.321.529,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,66 3,88 134.176.513,67 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,29 0,70 196.147.803,88 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,00 1,85 204.315.753,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,05 4,61 1.662.473.043,75 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,33 1,47 23.020.112,03 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,22 5,69 386.599.897,17 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,04 0,80 22.296.808,44 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,90 0,25 6.872.042,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,15 -0,38 15.297.698,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 3,01 3.965.524.883,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,77 5,27 10.024.262,47 18:10
ESCAR ESCAR FILO 73,00 -3,18 98.551.161,35 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,13 9,82 100.865.701,23 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 47,98 6,15 96.473.827,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,22 -0,68 92.455.934,37 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,96 -1,78 3.024.932,42 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 8,00 14.770.058,28 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,80 -5,84 5.833.937,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,10 0,88 120.540.720,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,98 0,34 935.934.380,45 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,43 1,56 6.986.237,10 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 -0,83 14.107.967,60 18:10
FADE FADE GIDA 14,04 0,65 9.209.907,09 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,80 0,49 536.180.894,90 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,70 0,00 10.124.511,85 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,00 0,16 24.485.394,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,27 0,53 61.453.489,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -9,90 555.331.423,59 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,40 2,90 36.397.538,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 0,14 27.062.712,68 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,50 0,11 922.386.912,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,86 2,17 130.148.479,18 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,20 0,50 3.783.659.168,75 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -8,44 62.678.934,86 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,38 4,23 19.606.511,43 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,50 -0,35 20.508.665,08 18:10
GENIL GEN ILAC 125,40 -0,79 114.428.662,90 18:10
GENTS GENTAS 25,66 5,60 222.796.531,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,22 0,33 53.741.002,45 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,50 0,85 130.809.515,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,40 5,10 124.873.592,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,71 -1,29 4.176.510,98 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,00 -0,83 234.108.913,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,00 2,56 523.892.422,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 1,37 35.563.831,01 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,69 1,45 204.975.578,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,58 -0,24 24.303.875,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,26 0,23 89.625.401,28 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,00 1,41 64.484.848,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,60 -2,12 45.442.977,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,28 0,72 59.067.229,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,94 -0,33 1.311.901,11 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,75 1,39 325.463.973,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 190.063.500,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,48 -1,62 14.112.402,37 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -0,94 36.439.455,18 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,49 302.394.236,24 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,50 0,53 593.040.791,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,75 -1,40 34.544.336,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 1,01 50.850.422,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,00 0,32 165.174.093,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 1,10 908.000.588,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,48 -1,24 12.130.365,18 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,58 -0,30 87.534.007,64 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 -2,36 79.112.891,29 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,70 -3,63 45.785.647,76 18:10
HEKTS HEKTAS 3,12 1,30 267.409.157,33 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,71 -9,92 580.745.924,74 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,58 1,18 65.971.341,59 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 0,98 48.703.909,38 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,35 0,75 75.972.997,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,04 1,33 107.778.892,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 1,80 4.026.248,60 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 -0,59 69.414.231,40 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,85 3,54 26.960.944,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 -0,15 28.470.270,46 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,86 -0,82 48.607.935,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -4,11 6.902.628,61 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,65 0,69 926.559.440,08 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,20 0,63 8.950.640,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 3.065.837,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 28.314.336,15 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 164.492.319,74 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -0,56 67.651.433,68 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,48 15.976.148,35 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,03 6,32 186.601.272,28 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,85 -0,72 25.053.363,20 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,01 9.997.584,41 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 392,50 0,00 9.502.183,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 399,50 1,46 3.602.690,00 18:10
INTEM INTEMA 195,20 -0,51 7.378.751,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,16 0,98 9.737.782,61 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 204,00 0,15 11.457.073,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,45 2,39 271.138.607,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 0,00 1.227.299,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,31 0,19 5.124.703.606,03 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,42 1,59 95.987.946,38 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,66 -0,24 66.387.429,11 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,58 2,25 215.378.802,50 18:10
ISGYO IS GMYO 15,00 1,08 50.968.824,70 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,58 0,29 17.199.360,08 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,30 -0,48 176.494.387,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,90 2,60 8.671.027,67 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -3,95 138.175.103,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 3,30 248.576.507,06 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 87,00 1,93 257.344.655,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,18 -3,93 13.591.611,72 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 0,40 17.714.174,28 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,56 0,00 46.271.087,28 18:10
KAPLM KAPLAMIN 206,30 4,56 128.882.725,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 0,65 148.753.291,12 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,72 -0,09 130.896.584,95 18:10
KARTN KARTONSAN 80,50 0,31 15.209.746,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1,28 209.773.850,53 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 1,39 31.299.383,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,10 -1,11 51.117.796,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,67 2,63 168.999.656,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,90 2,27 5.438.966.614,70 18:10
KENT KENT GIDA 830,00 -2,35 3.373.757,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 738.685,05 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,08 -9,76 326.702.275,54 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,60 -1,34 51.345.320,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,32 3,75 21.713.342,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,39 0,48 26.927.239,50 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,63 1,98 37.675.018,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,44 0,86 75.302.707,72 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 0,94 8.191.380,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 1.700.241,25 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,08 9,70 156.438.908,58 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,26 0,50 34.409.632,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,08 -1,55 8.124.307,48 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 4,00 234.529.585,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,05 0,27 58.081.152,60 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,03 -1,86 15.961.353,75 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,85 -0,46 232.815.499,42 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,26 -1,67 188.670.374,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,26 3,22 470.280.376,08 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.677,50 0,22 52.624.972,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,28 0,76 75.186.655,21 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 1,64 30.701.494,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 0,34 36.275.906,11 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,35 -0,46 563.800.158,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,82 0,23 1.078.143.933,40 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,18 -0,30 70.419.166,46 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 1,55 18.047.531,86 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,98 1,18 1.074.450.224,62 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,24 2,08 75.904.999,28 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,02 -0,88 16.946.575,88 18:10
