İstanbul
Açık
weather
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,7377 %0.29
43,5985 %-0.02
102.717,56 %3.998
4.112,41 0,21
6.723,80 0,21

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.279,21 2.25 9.302,62 9.093,65 18:10
BIST 100-30 16.564,16 1.44 16.595,32 16.334,18 18:10
BIST 30 10.175,67 2.55 10.206,17 9.949,64 18:10
BIST 50 8.155,64 2.45 8.178,33 7.982,50 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,11 0,59 43.502.923,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,46 0,00 93.312.394,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,40 -1,29 22.257.429,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 1,00 169.705.397,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,67 -8,56 416.545.567,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,32 1,81 22.084.202,16 18:10
AEFES ANADOLU EFES 149,20 -0,80 1.131.387.541,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,40 1,90 35.097.075,29 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,30 -0,57 54.365.087,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 269,00 1,32 128.648.858,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 -2,14 374.589.124,81 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 -0,16 3.968.401,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,70 1,12 79.429.632,30 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,99 0,81 27.138.038,70 18:10
AKBNK AKBANK 49,92 0,89 4.054.018.704,05 18:10
AKCNS AKCANSA 147,50 3,29 47.384.782,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,93 9,95 545.022.046,95 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 0,95 91.998.359,40 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,11 1,70 88.994.850,69 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,34 1,76 59.429.443,28 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,11 1,50 45.074.054,61 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,90 -0,59 6.497.490,20 18:10
AKSA AKSA 9,38 -1,78 173.321.176,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,56 0,83 96.643.875,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,23 1,80 38.717.826,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,18 -3,73 25.554.311,66 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 1,30 6.902.444,93 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,20 1,55 403.614.451,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,41 5,25 155.720.425,77 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.010,00 -0,59 48.723.601,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,70 3,30 60.322.368,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,84 2,18 97.368.596,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,56 1,27 19.860.425,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,60 2,01 28.263.951,14 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,82 1,86 9.402.545,51 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,06 0,63 49.821.358,58 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,51 -0,17 1.222.332.528,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,65 2,68 518.589.451,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,66 -1,92 178.302.198,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 1,87 10.323.745,03 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 0,09 24.819.472,83 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,55 2,92 67.419.983,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,70 1,59 121.147.117,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,10 2,81 21.923.634,86 18:10
ARCLK ARCELIK 113,60 0,98 343.843.300,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,48 1,84 64.840.109,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,52 -3,26 103.554.513,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,10 0,49 86.851.731,96 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,79 1,96 17.429.508,89 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,32 2,09 53.766.062,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,14 0,64 14.478.723,47 18:10
ASELS ASELSAN 154,10 6,87 12.733.118.151,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,17 0,69 26.200.402,54 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,25 0,97 878.867.011,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,90 1,36 30.242.460,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,91 2,73 4.991.463,28 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,40 -2,08 19.774.182,06 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,45 0,94 31.178.351,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 -1,91 1.007.209,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 0,19 4.012.908,46 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 1,72 2.429.499,14 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -4,12 5.412.773,89 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,88 3,34 181.052.211,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 0,36 22.745.585,44 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,85 -0,48 183.145.783,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,49 9,95 19.827.125,36 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,00 1,43 16.423.545,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,45 2,43 53.251.173,38 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,18 1,04 6.038.104,02 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,50 1,55 632.380,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,90 8,27 249.804.290,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,44 -1,40 52.275.020,44 18:10
BAGFS BAGFAS 28,64 9,98 70.046.432,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,02 1,32 25.524.151,62 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 3,23 11.791.173,24 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,30 2,65 3.166.847,12 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,70 0,24 87.204.832,71 18:10
BANVT BANVIT 213,90 0,19 50.842.689,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 -1,32 18.492.839,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,21 -2,33 2.180.724,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,28 2,15 30.542.558,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,38 2,11 48.702.551,54 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 19,98 0,65 427.796.194,74 18:10
BERA BERA HOLDING 15,18 2,85 92.015.744,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,60 -2,84 35.886.098,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,50 -6,97 267.340.580,70 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 556,50 -7,94 21.694.591,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,64 1,50 162.039.292,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,10 -1,63 20.836.948,86 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,68 3,82 234.838.583,15 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,75 -0,66 2.619.544.243,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 214,20 9,96 1.590.082.360,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 318,50 -9,96 2.284.364.349,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,14 7,41 142.292.353,61 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,34 -0,24 6.355.528,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 2,75 162.802.254,22 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,20 0,80 11.024.016,15 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,09 -3,57 5.672.003,39 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,68 -1,55 116.958.588,12 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,42 1,92 237.097.093,83 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,72 2,74 191.514.888,52 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,70 3,82 123.117.864,00 18:10
BORSK BOR SEKER 20,80 1,36 22.601.095,32 18:10
BOSSA BOSSA 6,19 0,49 24.717.230,77 18:10
BRISA BRISA 78,30 0,13 19.687.563,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,27 -1,55 6.278.556,12 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,40 1,52 2.457.019,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,65 9,99 197.720.114,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,86 -0,06 62.857.709,74 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 5,38 845.955,63 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,25 0,36 201.763.418,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.973,00 0,20 112.403.579,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,52 0,94 374.015.244,62 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,57 0,54 385.464.912,46 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 0,27 24.278.426,03 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,90 8,57 536.544.728,56 18:10
BURCE BURCELIK 13,88 1,54 28.320.254,93 18:10
BURVA BURCELIK VANA 97,15 0,88 3.708.795,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,20 -0,10 52.161.550,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,88 0,48 6.344.890,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 172.631.652,48 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,15 10,00 18.673.187,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,10 2,26 16.455.541,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 1,72 271.782.042,24 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,90 -0,10 88.723.634,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 10,05 -5,01 293.423.985,40 18:10
CEMTS CEMTAS 16,07 -3,71 243.359.262,18 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,50 4,10 175.110.897,73 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,70 -3,70 36.569.652,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,00 -1,26 316.756.786,08 18:10
CIMSA CIMSA 45,08 1,30 290.174.989,86 18:10
CLEBI CELEBI 2.349,00 0,34 144.765.139,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.260,00 0,89 45.634.616,00 18:10
CMENT CIMENTAS 345,00 -0,14 2.978.970,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,71 27.920.407,29 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,70 -2,29 4.640.480,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,53 10,00 136.180.321,79 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,70 3,10 18.302.059,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,88 0,68 3.507.463,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,94 0,39 423.861.975,05 18:10
CWENE CW ENERJI 16,25 -0,12 181.057.487,26 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,00 6,12 166.182.695,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,09 2,00 58.503.355,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,00 0,38 69.062.175,62 18:10
DARDL DARDANEL 4,84 3,86 59.443.016,67 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,90 2,44 170.360.406,78 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,86 1,64 136.069.198,36 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,87 5,45 38.049.090,62 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,70 -9,81 383.892.073,90 18:10
DERIM DERIMOD 37,76 -4,79 79.479.690,28 18:10
DESA DESA DERI 8,39 1,21 8.125.378,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,30 5,93 76.809.804,17 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,15 3,89 45.247.295,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,30 3,29 53.620.215,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 -0,82 1.902.780,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 1,82 6.600.078,79 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,17 0,21 1.050.565,13 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,09 2,28 16.989.101,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,79 7,26 319.657.387,21 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 0,00 21.090.194,66 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 6,11 48.598.837,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,60 1,40 288.370.136,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 281,00 -2,18 88.177.235,75 18:10
DOCO DO-CO 7.075,00 1,22 190.710.690,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,92 0,81 50.949.084,78 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,45 1,04 3.265.313,92 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,97 -1,32 362.366.116,51 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,22 -6,95 66.002.367,72 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 214,00 -1,61 295.848.495,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 0,93 15.286.160,02 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,33 -4,50 191.424.584,31 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,42 0,28 54.180.583,21 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,38 2,08 64.609.750,15 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,98 1,48 8.505.487,68 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,12 0,63 122.327.503,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,20 1,85 36.375.307,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 -7,58 63.854.087,68 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,30 9,96 81.034.128,10 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,80 1,38 128.258.052,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.890,00 1,17 78.603.467,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,40 1,38 29.271.514,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 0,00 56.911.630,35 18:10
EGGUB EGE GUBRE 72,55 -0,96 345.107.629,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,02 1,05 20.879.423,16 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,26 4.836.008,50 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,41 2,90 2.589.717.512,60 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 -0,34 896.337,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,72 2,34 23.328.612,74 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 0,58 28.356.079,48 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,40 -0,56 103.575.100,96 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,52 8,35 358.079.540,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,00 2,75 4.427.611,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,00 -1,16 186.233.968,06 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 2,65 313.224.927,04 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,00 1,03 230.363.172,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 65,05 5,00 1.213.749.471,85 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,05 -0,99 12.806.308,23 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,67 0,31 139.362.946,79 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,00 -0,99 14.987.044,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 157,50 1,61 7.820.976,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,45 0,90 18.867.771,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,28 2,83 3.629.006.903,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,98 -0,86 4.262.491,83 18:10
ESCAR ESCAR FILO 75,40 3,43 100.650.324,15 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,85 1,79 102.607.620,79 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,20 5,12 59.299.849,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,29 9,94 84.371.248,39 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,14 1,60 5.452.888,12 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 0,81 19.248.636,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,47 -7,20 11.679.745,95 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,88 1,39 73.166.534,42 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,96 0,51 893.766.166,87 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,27 -8,63 10.810.934,82 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,40 -2,04 13.439.639,95 18:10
FADE FADE GIDA 13,95 -0,14 14.936.534,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,55 6,51 793.960.882,08 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,70 -5,06 23.191.282,35 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,50 0,57 24.078.615,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,19 0,80 61.888.505,50 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,07 -6,23 333.822.499,63 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,50 0,00 17.501.989,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,94 2,36 19.263.359,50 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,40 4,76 1.540.419.724,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,12 1,55 72.228.759,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 100,70 0,80 2.562.125.640,05 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 32,00 3,56 96.857.498,36 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,04 2,16 5.876.449,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,58 2,45 29.348.263,54 18:10
GENIL GEN ILAC 126,40 6,67 112.167.972,80 18:10
GENTS GENTAS 24,30 -0,33 121.490.842,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,19 2,00 48.293.299,57 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,16 1,41 107.994.500,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,50 -1,29 130.624.033,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,85 4,83 4.842.463,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,55 10,00 148.992.186,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,10 1,54 429.295.182,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,93 -0,34 40.505.746,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,58 5,57 185.192.914,87 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,61 -0,63 14.263.778,42 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 -2,60 172.460.223,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,75 0,74 48.722.876,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,96 1,68 45.735.378,41 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,15 5,03 35.804.074,54 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,97 0,45 1.832.602,17 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,50 -0,16 253.212.572,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,90 -3,01 597.768.545,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 2,38 15.436.135,56 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,27 2,89 32.899.189,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 2,00 210.628.267,31 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,00 5,28 1.291.076.677,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,50 -2,64 106.292.076,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 0,93 49.336.159,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 189,40 0,80 155.589.266,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,04 2,04 942.089.590,73 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,80 0,94 9.576.976,56 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,70 3,98 60.842.768,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 4,10 121.786.108,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,99 -3,97 37.739.976,02 18:10
HEKTS HEKTAS 3,08 2,67 275.906.874,83 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,00 3,17 247.331.723,68 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,55 2,41 113.340.989,89 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,02 1,07 60.446.488,64 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,90 1,61 64.625.417,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,50 0,50 25.651.663,36 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0,60 4.093.265,00 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,30 55.793.566,99 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 3,29 26.706.128,09 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,97 0,46 15.569.709,36 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,95 0,55 62.416.310,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,16 -2,77 6.759.566,15 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,55 -4,21 1.246.913.029,17 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,08 0,47 12.922.691,34 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,95 3.599.353,54 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 34.999.109,51 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 -1,27 299.053.374,21 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 -1,12 111.087.481,18 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,00 13.091.750,85 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,85 -1,38 65.399.359,82 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 1,92 35.738.784,28 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,99 -0,50 11.055.465,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 392,50 0,96 21.042.538,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 393,75 0,45 3.961.048,00 18:10
INTEM INTEMA 196,20 -1,85 12.893.619,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 3,21 12.578.117,66 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 203,70 0,69 8.906.623,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,85 1,29 119.011.234,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 3,14 2.141.403,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 2.109.800,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,29 1,58 4.082.146.685,18 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,88 1,50 55.870.637,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,69 -0,08 60.666.193,88 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,82 -6,83 356.122.688,30 18:10
ISGYO IS GMYO 14,84 0,47 79.758.484,17 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,50 4,56 25.519.748,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 3,25 188.190.082,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 1,58 7.442.982,78 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 10,00 39.277.655,02 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,06 -0,16 68.395.286,40 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 85,35 1,61 438.642.413,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,15 -5,73 26.868.060,23 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 1,40 12.978.387,28 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,56 1,22 35.033.273,84 18:10
KAPLM KAPLAMIN 197,30 1,44 28.745.710,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 4,31 170.643.552,08 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 -0,37 133.914.504,03 18:10
KARTN KARTONSAN 80,25 1,39 16.142.876,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,56 1,96 168.770.135,69 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,31 0,82 22.496.102,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,85 0,15 158.699.757,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,32 2,30 154.397.977,14 18:10
KCHOL KOC HOLDING 140,70 2,55 6.352.870.981,80 18:10
KENT KENT GIDA 850,00 6,45 5.049.835,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 2,03 859.287,62 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,82 4,45 109.220.624,82 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,10 0,90 78.466.208,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,20 1,59 19.082.469,28 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,34 2,48 45.408.654,97 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,54 1,11 55.985.669,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,18 -0,13 82.976.823,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,48 -0,93 11.203.031,60 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,87 -0,29 2.307.191,40 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,42 -2,07 165.501.884,68 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,12 1,44 37.815.636,36 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,16 0,58 9.323.262,22 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,05 0,92 154.188.604,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,01 -1,18 40.065.122,98 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,22 0,49 16.537.916,18 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,91 9,97 176.274.897,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,86 10,00 84.827.287,30 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,44 1,11 403.162.673,52 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.665,00 1,34 51.676.415,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,24 3,15 99.569.278,80 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 1,29 29.726.473,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,86 0,41 44.676.612,12 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,75 1,74 432.321.990,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,76 1,26 739.510.293,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,30 6,61 275.350.789,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 3,40 16.889.587,38 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,70 3,77 1.230.861.174,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,95 -7,62 209.986.411,84 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,18 7,89 19.006.256,32 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 0,31 5.798.258,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,16 1,99 62.140.071,13 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,08 1,80 17.880.254,06 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 1,49 29.089.622,36 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.300,00 9,76 9.335.165,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 92,00 4,55 1.793.577.490,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,80 1,61 18.337.563,25 18:10
