OKİ Türkiye, tarihi bir konut projesiyle önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detaylı bir şekilde tanıtıldı. Plan, ülke genelinde 81 ilde 500 bin yeni konut inşa edilmesini öngörüyor.
Projenin Detayları ve Süreç
Bu projede belirleyici adımlardan biri, sosyal konut inşası için uygun arazilerin tespit edilmesidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, özellikle Hazine ya da belediyeye ait, ulaşım ve altyapı imkanlarına yakın olan arazilerin belirlenmesini talep etti. Tarım, orman, sulama alanları veya sit alanları gibi kısıtlayıcı bölgeleri içermeyen ve konut yapımına uygun olan yerlerin detaylarının Bakanlık'a sunulması gerektiği belirtildi.
Nüfus Yoğunluğu ve Konut Dağılımı
Hükümet, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak konutların dağılımını belirlemiştir. Bu girişim, konut fiyatlarının stabil hale gelmesini sağlarken, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına da olanak tanıyacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutlar, modern yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun bir şekilde tasarlanacak ve iki farklı tipte sunulacak: 2+1 ve 1+1. Proje, Türkiye genelinde büyük bir sosyal dönüşüm hedefliyor.
Şehir Bazında Konut Planlaması
Planlanan projede, en çok konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin her köşesine yayılacak konut projeleri aracılığıyla, sosyal konut ihtiyacına ciddi anlamda yanıt verilmiş olacak. İstanbul, projede 100 bin konut ile öne çıkmaktadır; Asya ve Avrupa yakalarında farklı bölgelerde inşa edilecek bu konutlar, şehrin çeşitli kesimlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır.
İlçelere Göre Konut Dağılımı
Yeni konut projelerinin inşa edileceği ilçeler de netleşmiş durumda. Örneğin, Ankara'da 30 bin 823 konut, 21 farklı ilçede inşa edilecek. Bursa ise 17 bin 225 yeni konut ile temsil edilecek ve bu konutlar, Karacabey, Gürsu, Kestel ve diğer ilçelerde yer alacak. İzmir, Menemen, Güzelbahçe ve Urla gibi ilçelerde toplamda 21 bin 20 konuta ev sahipliği yapacak. Konya'da ise 15 bin konut, birçok ilçede planlandı. Bu detaylar, şehirlerin sosyal yapısına ve ihtiyaçlarına göre dikkatlice tasarlanmıştır.
Proje Bilgileri ve Erişim
Bu kapsamlı konut projesine dair tüm bilgilere ve şehir ile ilçe bazında inşa edilecek konut sayıları hakkında ayrıntılı verilere, buradan erişim sağlamak mümkün. Proje, Türkiye genelinde sosyal konut sağlamayı hedeflerken, ev sahibi olunabilir fiyatlarla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Projenin tüm aşamaları, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.
KONYA
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | KONYA | MERKEZ | KONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 9.370 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 2 | KONYA | AHIRLI | KONYA AHIRLI 71/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 71 | ZİRAAT BANKASI |
| 3 | KONYA | AKÖREN | KONYA AKÖREN 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 4 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA AKŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 5 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA ALTINEKİN 157/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA BEYŞEHİR 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
| 7 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA CİHANBEYLİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 8 | KONYA | ÇELTİK | KONYA ÇELTİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 9 | KONYA | ÇUMRA | KONYA ÇUMRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
| 10 | KONYA | DERBENT | KONYA DERBENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 11 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| 12 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK GENCEK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| 13 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA DOĞANHİSAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 14 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA EMİRGAZİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 15 | KONYA | EREĞLİ | KONYA EREĞLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 16 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA GÜNEYSINIR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 17 | KONYA | HADİM | KONYA HADİM 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| 18 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA HALKAPINAR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 19 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 90 | ZİRAAT BANKASI |
| 20 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK SELKİ 97/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 97 | ZİRAAT BANKASI |
| 21 | KONYA | ILGIN | KONYA ILGIN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 22 | KONYA | KADINHANI | KONYA KADINHANI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 23 | KONYA | KARAPINAR | KONYA KARAPINAR 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 24 | KONYA | KARATAY | KONYA KARATAY İSMİL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
| 25 | KONYA | KULU | KONYA KULU 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 26 | KONYA | MERAM | KONYA MERAM SEFAKÖY 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
| 27 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA SARAYÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| 28 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA SEYDİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 29 | KONYA | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT BALCILAR 73/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 73 | ZİRAAT BANKASI |
| 30 | KONYA | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT ÇETMİ 51/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 51 | ZİRAAT BANKASI |
| 31 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA TUZLUKÇU 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| 32 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA YALIHÜYÜK 22/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 22 | ZİRAAT BANKASI |
| 33 | KONYA | YUNAK | KONYA YUNAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
ANKARA
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | ANKARA | MERKEZ | ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 21780 | HALK BANKASI |
| 2 | ANKARA | MERKEZ | ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 3 | ANKARA | AKYURT | ANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
| 4 | ANKARA | AYAŞ | ANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
| 5 | ANKARA | BALA | ANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | ANKARA | BEYPAZARI | ANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
| 7 | ANKARA | ÇAMLIDERE | ANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| 8 | ANKARA | ÇUBUK | ANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 9 | ANKARA | ELMADAĞ | ANKARA ELMADAĞ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 10 | ANKARA | EVREN | ANKARA EVREN 41/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 41 | ZİRAAT BANKASI |
| 11 | ANKARA | GÜDÜL | ANKARA GÜDÜL 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI |
| 12 | ANKARA | HAYMANA | ANKARA HAYMANA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 13 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | ANKARA KAHRAMANKAZAN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 14 | ANKARA | KALECİK | ANKARA KALECİK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 15 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | ANKARA KIZILCAHAMAM 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI |
| 16 | ANKARA | NALLIHAN | ANKARA NALLIHAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| 17 | ANKARA | NALLIHAN | ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| 18 | ANKARA | POLATLI | ANKARA POLATLI 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1500 | HALK BANKASI |
| 19 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
ESKİŞEHİR
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | ESKİŞEHİR | MERKEZ | ESKİŞEHİR MERKEZ (ODUNPAZARI,TEPEBAŞI) 5080/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 5080 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 2 | ESKİŞEHİR | ALPU | ESKİŞEHİR ALPU 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| 3 | ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| 4 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR ÇİFTELER 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| 5 | ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | ESKİŞEHİR | HAN | ESKİŞEHİR HAN 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 35 | ZİRAAT BANKASI |
| 7 | ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | ESKİŞEHİR İNÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| 8 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| 9 | ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 34/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 34 | ZİRAAT BANKASI |
| 10 | ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 11 | ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | ESKİŞEHİR SARICAKAYA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| 12 | ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| 13 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
KARAMAN
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 2 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| 3 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | HALK BANKASI |
| 4 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN AYRANCI 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| 5 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN BAŞYAYLA 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 20 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN ERMENEK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
| 7 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI |
| 8 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN SARIVELİLER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI |
| 9 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI |
UŞAK
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | UŞAK | MERKEZ | UŞAK MERKEZ 1570/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1570 | HALK BANKASI |
| UŞAK | BANAZ | UŞAK BANAZ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | |
| 3 | UŞAK | EŞME | UŞAK EŞME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| UŞAK | KARAHALLI | UŞAK KARAHALLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | |
| 5 | UŞAK | SİVASLI | UŞAK SİVASLI 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| UŞAK | SİVASLI | UŞAK SİVASLI (PINARBAŞI) 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI | |
| 7 | UŞAK | ULUBEY | UŞAK ULUBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |